{% extends "layout.html" %} {% block title %}{{title}}{% endblock %} {% block content %}
Property | Units | Value |
---|---|---|
Start time | JD | {{sess.start_time_jd}} |
UTC date/time | {{sess.start_time_iso_date_time}} | |
Stop time | JD | {{sess.stop_time_jd}} |
UTC date/time | {{sess.stop_time_iso_date_time}} | |
Duration | day | {{sess.duration}} |
Registered data files | Total number | {{sess.num_files}} |
With instances | {{sess.num_files_with_instances}} | |
Total size | {{sess.total_size|filesizeformat}} |
You can stage all of the files from this session to {{staging_dest_displayed}}.
Session {{sess.id}} contains {{obs|length}} observations.
{{ macros.obs_listing(obs) }} {% endblock %}