영화

그래비티

  • 예매율 | 30.61 %
  • 회원평점 |8.59
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 알폰소 쿠아론
  • 주연 |산드라 블록, 조지 클루니
  • 상영시간 |91분
  • 연령 |12세이상

동창생

  • 예매율 | 27.3 %
  • 회원평점 |7.78
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 박홍수
  • 주연 |최승현, 한예리, 윤제문, 조성하, 김유정
  • 상영시간 |112분
  • 연령 |15세이상

토르 : 다크 월드

  • 예매율 | 20.87 %
  • 회원평점 |9.07
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 앨런 테일러
  • 주연 |크리스 햄스워스, 나탈리 포트만, 톰 히들스턴, 안소니 홉킨스, 크리스토퍼 에클스턴, 이드리스 엘바
  • 상영시간 |112분
  • 연령 |12세이상

노브레싱

  • 예매율 | 4.78 %
  • 회원평점 |7.9
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 조용선
  • 주연 |서인국 , 이종석, 권유리, 박철민, 박정철, 신민철, 김재영, 선우재덕
  • 상영시간 |118분
  • 연령 |15세이상

공범

  • 예매율 | 3.89 %
  • 회원평점 |8.06
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 국동석
  • 주연 |손예진, 김갑수, 강신일, 임형준, 김광규, 이규한, 조안, 박주용, 박사랑
  • 상영시간 |96분
  • 연령 |15세이상

더 퍼지

  • 예매율 | 2.99 %
  • 회원평점 |6.98
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 제임스 드모나코
  • 주연 |에단 호크, 레나 헤디, 맥스 버크홀더, 토니 올러
  • 상영시간 |85분
  • 연령 |18세이상

세이프 헤이븐

  • 예매율 | 1.54 %
  • 회원평점 |8.76
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 라세 할스트롬
  • 주연 |조쉬 더하멜, 줄리안 허프, 코비 스멀더스
  • 상영시간 |115분
  • 연령 |15세이상

올 이즈 로스트

  • 예매율 | 0.88 %
  • 회원평점 |8.83
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | J.C. 챈더
  • 주연 |로버트 레드포드
  • 상영시간 |106분
  • 연령 |12세이상

잉투기

  • 예매율 | 0.86 %
  • 회원평점 |0
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 엄태화
  • 주연 |엄태구, 류혜영, 권율
  • 상영시간 |98분
  • 연령 |15세이상

소녀

  • 예매율 | 0.84 %
  • 회원평점 |8.89
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 최진성
  • 주연 |김시후, 김윤혜
  • 상영시간 |110분
  • 연령 |18세이상

캡틴 필립스

  • 예매율 | 0.73 %
  • 회원평점 |9.2
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 폴 그린그래스
  • 주연 |톰 행크스
  • 상영시간 |134분
  • 연령 |15세이상

디스커넥트

  • 예매율 | 0.68 %
  • 회원평점 |8.65
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 헨리 알렉스 루빈
  • 주연 |알렉산더 스카스가드, 제이슨 베이트먼, 폴라 패튼, 안드레아 라이즈보로
  • 상영시간 |115분
  • 연령 |18세이상

미스터 노바디

  • 예매율 | 0.48 %
  • 회원평점 |8.6
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 자코 반 도마엘
  • 주연 |자레드 레토, 다이앤 크루거, 사라 폴리
  • 상영시간 |141분
  • 연령 |15세이상

친구2

  • 예매율 | 0.43 %
  • 회원평점 |0
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 곽경택
  • 주연 |유오성, 주진모, 김우빈
  • 상영시간 |124분
  • 연령 |18세이상

붉은 가족

  • 예매율 | 0.34 %
  • 회원평점 |8.44
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 이주형
  • 주연 |김유미, 정 우, 손병호, 박소영
  • 상영시간 |99분
  • 연령 |15세이상

화이 : 괴물을 삼킨 아이

  • 예매율 | 0.32 %
  • 회원평점 |8.81
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 장준환
  • 주연 |김윤석, 여진구, 조진웅, 장현성, 김성균(1), 박해준
  • 상영시간 |125분
  • 연령 |18세이상

만추

  • 예매율 | 0.31 %
  • 회원평점 |8.59
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 김태용
  • 주연 |탕웨이, 현빈
  • 상영시간 |115분
  • 연령 |15세이상

소원

  • 예매율 | 0.28 %
  • 회원평점 |9.62
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 이준익
  • 주연 |설경구, 엄지원, 이 레
  • 상영시간 |122분
  • 연령 |12세이상

라 붐

  • 예매율 | 0.25 %
  • 회원평점 |8.66
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 클로드 피노토
  • 주연 |소피 마르소, 클로드 브라스, 브리지트 포세이, 데니즈 그레이
  • 상영시간 |109분
  • 연령 |15세이상

킥 애스2: 겁 없는 녀석들

  • 예매율 | 0.22 %
  • 회원평점 |7.76
  • 20자평 (0건)
  • 감독 | 제프 와드로
  • 주연 |애런 존슨, 클로이 모레츠, 짐 캐리, 크리스토퍼 민츠 플래스
  • 상영시간 |103분
  • 연령 |18세이상