NaMaster
|
Cnmt_binning_scheme | Full-sky bandpowers |
Cnmt_binning_scheme_flat | Flat-sky bandpowers |
Cnmt_covar_workspace | Full-sky Gaussian covariance matrix |
Cnmt_covar_workspace_flat | Flat-sky Gaussian covariance matrix |
Cnmt_curvedsky_info | Curved-sky information |
Cnmt_field | Full-sky field |
Cnmt_field_flat | Flat-sky field |
Cnmt_flatsky_info | Flat-sky information |
Cnmt_k_function | Flat-sky Fourier-space function |
Cnmt_master_calculator | |
Cnmt_workspace | Full-sky mode-coupling matrix |
Cnmt_workspace_flat | Flat-sky mode-coupling matrix |