Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2824 2697 2605 2570 2596 2710 2829 2847 2961 3093 3188 3269 3324 3407 3498 3598 3618 3637 3538 3700 3634 3472 3225 2988 75828
Actual System Load 3304 3171 3078 3051 3071 3197 3309 3319 3433 3558 3672 3750 3796 3870 3959 4064 4086 4102 4002 4166 4122 3958 3718 3486 87242
Forecast Native Load 2890 2719 2633 2598 2614 2716 2792 2830 2955 3039 3149 3202 3292 3354 3439 3491 3563 3585 3504 3662 3576 3425 3185 2972 75185
Forecast System Load 3440 3269 3183 3148 3164 3266 3342 3380 3505 3589 3699 3752 3842 3904 3989 4041 4113 4135 4054 4212 4126 3975 3735 3522 88385
Tie Line BPA -63 -65 -63 -80 -79 -79 -87 -72 -72 -70 -65 -87 -92 -75 -67 -78 -69 -70 -87 -108 -100 -90 -95 -95 -1908
Tie Line CAISO 191 180 195 173 177 185 213 237 224 125 89 53 18 0 6 1 20 31 104 101 75 92 144 158 2792
Tie Line LADWP -99 -111 -109 -68 -66 -53 15 -61 -60 -18 20 13 25 15 32 21 -20 -36 -70 -34 -51 -81 -80 -89 -965
Tie Line IPCO -220 -220 -222 -231 -229 -211 -198 -192 -197 -182 -152 -197 -209 -193 -185 -178 -157 -154 -172 -188 -170 -178 -190 -191 -4616
Tie Line PACE -388 -373 -372 -387 -390 -376 -332 -289 -280 -252 -220 -262 -272 -301 -326 -342 -324 -330 -342 -335 -282 -308 -326 -344 -7753
Tie Line NVE 361 335 287 322 309 315 286 241 220 193 173 189 212 230 297 243 238 282 357 383 360 348 298 251 6730
Tie Line WALC 524 517 536 558 542 551 482 516 483 448 406 365 345 300 296 309 313 325 377 402 289 268 420 481 10053
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2768 2655 2580 2524 2590 2685 2757 2797 2921 3035 3209 3208 3161 3161 3205 3231 3231 3224 3217 3421 3388 3247 3064 2857 72136
Actual System Load 3260 3142 3067 3014 3080 3173 3225 3262 3386 3491 3674 3685 3627 3624 3668 3705 3702 3694 3689 3909 3894 3751 3581 3376 83679
Forecast Native Load 2756 2637 2559 2541 2578 2671 2779 2824 2937 3019 3111 3128 3192 3226 3250 3228 3324 3304 3243 3453 3411 3257 3032 2846 72306
Forecast System Load 3306 3187 3109 3091 3128 3221 3329 3374 3487 3569 3661 3678 3742 3776 3800 3778 3874 3854 3793 4003 3961 3807 3582 3396 85506
Tie Line BPA -112 -100 -94 -87 -67 -76 -57 -46 -53 -57 -51 -45 -42 -51 -60 -59 -56 -58 -67 -97 -78 -62 -61 -58 -1594
Tie Line CAISO 120 102 100 18 36 20 -24 18 3 -93 -201 -222 -225 -264 -280 -268 -198 -143 -90 -116 -95 -98 -43 -32 -1975
Tie Line LADWP -83 -61 -60 -18 -4 -10 52 100 39 84 156 204 222 279 257 238 209 126 109 147 137 115 110 86 2434
Tie Line IPCO -198 -195 -193 -192 -168 -166 -134 -135 -140 -153 -143 -147 -153 -161 -166 -167 -144 -151 -153 -171 -155 -149 -183 -165 -3882
Tie Line PACE -337 -349 -324 -291 -269 -262 -214 -221 -219 -232 -221 -260 -287 -275 -285 -309 -298 -311 -303 -303 -275 -306 -356 -318 -6825
Tie Line NVE 221 256 288 306 262 275 217 198 190 177 168 203 239 209 236 269 278 303 298 305 279 340 331 287 6135
Tie Line WALC 491 497 497 515 481 481 391 469 468 445 384 329 320 304 276 316 333 377 403 437 393 338 488 470 9903
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2697 2586 2535 2521 2569 2671 2733 2769 2875 2909 2953 3032 3058 3083 3083 3096 2942 3134 3104 3298 3281 3192 3026 2845 69992
Actual System Load 3211 3096 3040 3026 3077 3181 3224 3230 3345 3379 3423 3523 3542 3563 3553 3574 3419 3608 3580 3774 3769 3681 3537 3355 81710
Forecast Native Load 2663 2580 2540 2502 2530 2632 2701 2731 2846 2927 3024 3064 3127 3148 3184 3116 3160 3208 3151 3322 3309 3203 3016 2802 70486
Forecast System Load 3213 3130 3090 3052 3080 3182 3251 3281 3396 3477 3574 3614 3677 3698 3734 3666 3710 3758 3701 3872 3859 3753 3566 3352 83686
Tie Line BPA -32 -35 -33 -34 -20 -30 -7 -15 -12 -16 -28 -50 -58 -57 -55 -57 -70 -65 -88 -109 -120 -103 -92 -88 -1274
Tie Line CAISO -7 14 1 -2 -18 3 -12 -14 -54 -54 -125 -147 -183 -180 -147 -103 -112 -199 -93 -72 -68 -78 -41 -31 -1722
Tie Line LADWP 93 96 91 93 84 66 107 106 42 -83 56 181 166 161 115 118 207 285 183 185 177 166 133 145 2973
Tie Line IPCO -159 -184 -184 -189 -160 -145 -125 -138 -130 -157 -161 -163 -175 -185 -180 -192 -217 -218 -213 -227 -252 -257 -270 -270 -4551
Tie Line PACE -369 -376 -378 -382 -377 -305 -305 -302 -222 64 -137 -249 -252 -277 -297 -326 -365 -400 -385 -399 -365 -394 -389 -382 -7569
Tie Line NVE 295 253 254 243 260 206 176 132 73 73 169 26 53 70 105 135 181 265 334 340 293 296 229 246 4707
Tie Line WALC 515 537 534 527 477 440 435 457 374 210 265 322 302 271 244 246 308 372 373 414 419 409 455 550 9456
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2667 2571 2513 2478 2499 2545 2538 2550 2683 2809 2887 2925 2929 2968 2998 3075 3110 3176 3163 3327 3357 3282 3067 2902 69019
Actual System Load 3174 3072 3012 2975 2995 3037 3013 3025 3158 3279 3357 3400 3389 3426 3461 3534 3576 3643 3631 3800 3841 3767 3575 3405 80545
Forecast Native Load 2640 2546 2494 2464 2462 2543 2550 2556 2678 2801 2972 2974 3035 3053 3119 3146 3163 3148 3283 3380 3396 3283 3085 2848 69619
Forecast System Load 3190 3096 3044 3014 3012 3093 3100 3106 3228 3351 3522 3524 3585 3603 3669 3696 3713 3698 3833 3930 3946 3833 3635 3398 82819
Tie Line BPA -95 -91 -97 -97 -103 -101 -102 -104 -97 -85 -72 -77 -85 -85 -82 -92 -85 -90 -106 -116 -103 -94 -99 -102 -2260
Tie Line CAISO 148 204 192 200 193 224 228 215 130 22 6 0 -27 -60 5 97 145 109 140 152 165 167 166 189 3010
Tie Line LADWP 17 -7 -3 16 14 26 5 37 61 129 138 161 150 123 75 -12 20 79 54 14 -20 -23 -51 -32 971
Tie Line IPCO -268 -269 -284 -278 -282 -282 -272 -263 -270 -263 -247 -255 -262 -249 -250 -244 -245 -274 -292 -261 -247 -240 -246 -265 -6308
Tie Line PACE -356 -370 -378 -371 -395 -396 -390 -379 -358 -340 -344 -357 -351 -309 -305 -287 -338 -411 -435 -317 -308 -302 -310 -355 -8462
Tie Line NVE 240 261 269 272 292 282 266 213 137 123 138 149 150 126 115 110 189 236 281 268 275 254 279 321 5246
Tie Line WALC 614 693 716 699 697 717 677 698 667 577 520 519 426 404 429 419 464 537 562 534 533 522 508 631 13763
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2705 2593 2518 2483 2493 2521 2474 2497 2638 2799 2892 2965 3009 3000 3048 3026 3012 3040 3058 3249 3294 3210 3013 2818 68355
Actual System Load 3203 3088 3008 2973 2985 3009 2940 2962 3110 3276 3373 3447 3485 3474 3524 3503 3485 3512 3527 3725 3788 3696 3524 3324 79941
Forecast Native Load 2680 2579 2522 2491 2477 2503 2516 2552 2681 2739 2834 2903 2961 2992 2982 2975 2997 3019 3030 3265 3307 3175 2970 2741 67891
Forecast System Load 3230 3129 3072 3041 3027 3053 3066 3102 3231 3289 3384 3453 3511 3542 3532 3525 3547 3569 3580 3815 3857 3725 3520 3291 81091
Tie Line BPA -89 -87 -77 -69 -60 -59 -58 -45 -35 -46 -75 -117 -114 -116 -126 -121 -130 -138 -139 -128 -105 -95 -89 -86 -2204
Tie Line CAISO 179 184 198 220 227 236 275 244 146 31 -22 -96 -133 -116 -34 7 59 38 93 119 144 153 147 185 2484
Tie Line LADWP -70 -48 -54 -57 -65 -43 15 -14 14 -4 -18 -7 -15 12 -104 -112 -47 -91 -61 -3 -9 -29 -62 -47 -919
Tie Line IPCO -250 -246 -238 -231 -225 -229 -234 -213 -201 -206 -193 -185 -172 -160 -173 -165 -178 -196 -208 -246 -217 -228 -223 -232 -5049
Tie Line PACE -320 -316 -310 -327 -353 -366 -390 -352 -326 -309 -303 -313 -300 -300 -329 -329 -341 -364 -405 -407 -304 -321 -340 -395 -8120
Tie Line NVE 276 257 238 220 199 192 215 168 117 128 141 182 171 188 218 218 237 247 310 326 212 213 181 223 5077
Tie Line WALC 572 624 619 591 596 602 659 612 590 485 427 405 365 377 343 385 497 454 512 541 508 502 486 605 12357
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2660 2558 2499 2479 2542 2672 2809 2831 2967 3047 3126 3156 3183 3208 3185 3187 3211 3230 3251 3457 3439 3300 3060 2748 71805
Actual System Load 3167 3067 2998 2974 3031 3161 3284 3299 3446 3528 3607 3610 3654 3676 3655 3660 3678 3700 3726 3943 3934 3794 3573 3261 83426
Forecast Native Load 2600 2542 2491 2484 2532 2649 2788 2861 2964 3060 3139 3178 3231 3227 3233 3228 3218 3264 3267 3477 3462 3291 3051 2787 72024
Forecast System Load 3150 3092 3041 3034 3082 3199 3338 3411 3514 3610 3689 3728 3781 3777 3783 3778 3768 3814 3817 4027 4012 3841 3601 3337 85224
Tie Line BPA -89 -86 -92 -75 -84 -103 -100 -89 -84 -46 -71 -94 -94 -83 -78 -85 -96 -108 -106 -137 -117 -106 -98 -88 -2209
Tie Line CAISO 187 183 174 175 190 182 191 207 36 -66 -91 -136 -93 -53 42 -18 -35 17 125 114 113 126 172 222 1964
Tie Line LADWP -30 -87 -87 -109 -78 -87 -53 -45 12 10 80 91 42 -15 -55 -8 77 72 -2 -49 -84 -100 -109 -73 -687
Tie Line IPCO -257 -237 -226 -202 -212 -226 -202 -164 -159 -151 -169 -187 -187 -179 -197 -198 -215 -235 -232 -241 -222 -218 -244 -235 -4995
Tie Line PACE -425 -351 -336 -337 -334 -341 -319 -233 -193 -148 -142 -171 -183 -212 -270 -270 -286 -320 -333 -333 -312 -330 -383 -382 -6944
Tie Line NVE 267 187 180 226 226 231 218 126 80 -7 13 44 26 34 78 84 106 143 185 213 182 219 195 197 3453
Tie Line WALC 650 594 581 571 621 610 595 544 500 405 396 357 329 307 387 361 445 497 470 457 396 390 439 600 11502
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2675 2595 2511 2482 2553 2716 2811 2873 2939 3045 3101 3146 3169 3216 3214 3188 3185 3176 3202 3413 3427 3274 3046 2821 71778
Actual System Load 3178 3095 3007 2978 3056 3208 3284 3340 3400 3513 3570 3618 3631 3677 3658 3637 3654 3646 3675 3893 3917 3763 3557 3345 83300
Forecast Native Load 2655 2590 2522 2497 2532 2660 2788 2861 2951 3025 3121 3185 3237 3223 3223 3176 3141 3205 3207 3420 3434 3264 3040 2790 71747
Forecast System Load 3205 3140 3072 3047 3082 3210 3338 3411 3501 3575 3671 3735 3787 3773 3773 3726 3691 3755 3757 3970 3984 3814 3590 3340 84947
Tie Line BPA -79 -64 -58 -57 -69 -85 -86 -89 -90 -113 -115 -115 -109 -112 -110 -107 -118 -103 -126 -139 -137 -121 -110 -80 -2392
Tie Line CAISO 229 210 218 220 203 202 268 245 142 71 0 -17 -40 -42 -36 13 48 118 181 160 183 201 194 190 3161
Tie Line LADWP -92 -124 -133 -124 -129 -78 5 -17 15 78 87 56 70 70 69 90 93 58 -12 -32 -44 -47 -150 -154 -445
Tie Line IPCO -208 -196 -196 -193 -199 -190 -197 -202 -179 -196 -199 -200 -187 -187 -173 -178 -199 -200 -223 -224 -246 -234 -234 -209 -4849
Tie Line PACE -332 -340 -339 -341 -337 -289 -276 -262 -228 -217 -215 -200 -212 -219 -220 -261 -310 -332 -353 -305 -331 -353 -395 -392 -7059
Tie Line NVE 140 131 125 127 130 107 64 6 -27 -9 53 47 92 83 87 170 239 277 299 265 272 252 267 265 3462
Tie Line WALC 648 613 592 590 589 571 599 504 445 374 361 359 388 407 404 481 519 523 509 464 464 490 468 544 11906
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2668 2589 2535 2512 2552 2693 2803 2871 2949 2999 3067 3100 3097 3089 3075 3081 3078 3111 3136 3351 3379 3244 3002 2783 70764
Actual System Load 3188 3106 3052 3026 3064 3213 3304 3364 3434 3480 3551 3594 3586 3577 3562 3569 3570 3607 3628 3847 3891 3756 3530 3311 82810
Forecast Native Load 2645 2562 2493 2481 2531 2671 2806 2861 2935 3027 3077 3091 3109 3129 3113 3118 3076 3109 3089 3314 3353 3216 3014 2756 70576
Forecast System Load 3195 3112 3043 3031 3081 3221 3356 3411 3485 3577 3627 3641 3659 3679 3663 3668 3626 3659 3639 3864 3903 3766 3564 3306 83776
Tie Line BPA -92 -91 -104 -105 -110 -95 -98 -91 -91 -86 -87 -85 -87 -106 -105 -86 -84 -91 -119 -131 -132 -119 -103 -107 -2405
Tie Line CAISO 162 166 163 152 155 197 241 192 76 -24 -73 -87 -119 -111 8 -55 -69 -23 93 121 145 170 170 154 1804
Tie Line LADWP -185 -178 -154 -157 -141 -66 3 -6 45 69 64 96 78 28 -54 23 67 66 32 23 38 41 29 41 -198
Tie Line IPCO -241 -248 -270 -272 -268 -216 -199 -177 -167 -162 -158 -158 -140 -156 -177 -183 -188 -210 -251 -241 -231 -239 -247 -250 -5049
Tie Line PACE -426 -436 -434 -436 -430 -355 -324 -294 -252 -231 -231 -236 -198 -203 -251 -267 -274 -310 -354 -312 -300 -355 -407 -419 -7735
Tie Line NVE 226 196 212 223 226 162 125 112 69 54 55 75 61 86 171 173 188 202 279 260 198 222 249 262 4086
Tie Line WALC 466 471 508 518 530 609 623 591 565 432 392 374 364 375 400 452 453 486 528 503 497 534 557 624 11852
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2637 2531 2508 2505 2532 2685 2810 2888 2975 3051 3052 3104 3111 3123 3150 3179 3150 3166 3175 3378 3389 3251 3009 2797 71156
Actual System Load 3163 3059 3029 3027 3056 3205 3305 3383 3480 3555 3559 3606 3607 3616 3634 3663 3632 3648 3657 3862 3889 3747 3527 3315 83224
Forecast Native Load 2608 2557 2494 2485 2558 2719 2831 2888 2963 3053 3133 3169 3185 3183 3182 3216 3227 3258 3215 3401 3425 3265 3027 2787 71829
Forecast System Load 3158 3107 3044 3035 3108 3269 3381 3438 3513 3603 3683 3719 3735 3733 3732 3766 3777 3808 3765 3951 3975 3815 3577 3337 85029
Tie Line BPA -96 -81 -77 -78 -91 -92 -93 -91 -90 -80 -89 -94 -94 -96 -103 -97 -96 -91 -100 -97 -97 -76 -76 -80 -2155
Tie Line CAISO 195 209 185 112 90 12 5 -9 -30 -153 -174 -176 -183 -182 -105 -143 -136 -185 -126 -81 -74 -48 -78 -69 -1144
Tie Line LADWP 29 14 0 49 107 126 201 157 108 164 251 256 206 187 134 147 166 175 122 152 55 19 -71 11 2765
Tie Line IPCO -259 -237 -228 -221 -225 -220 -204 -212 -206 -186 -186 -207 -194 -194 -194 -178 -172 -168 -177 -167 -163 -165 -175 -190 -4728
Tie Line PACE -428 -413 -402 -370 -346 -335 -283 -309 -309 -276 -302 -289 -280 -287 -287 -287 -283 -278 -298 -278 -283 -327 -350 -377 -7677
Tie Line NVE 229 201 193 170 164 121 59 41 28 -13 15 14 38 49 65 78 75 80 124 125 112 123 120 182 2393
Tie Line WALC 694 654 661 657 701 667 602 583 584 457 496 479 430 435 423 424 423 437 454 493 561 588 547 718 13168
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2623 2556 2476 2491 2525 2652 2769 2800 2923 3013 3105 3112 3149 3192 3211 3216 3211 3147 3148 3332 3365 3254 3071 2856 71197
Actual System Load 3139 3080 2994 3009 3048 3177 3273 3293 3431 3521 3594 3596 3653 3682 3700 3712 3711 3646 3644 3838 3876 3769 3597 3379 83362
Forecast Native Load 2644 2572 2512 2497 2529 2664 2771 2855 2946 3072 3170 3209 3235 3300 3332 3338 3321 3349 3271 3430 3452 3312 3108 2844 72733
Forecast System Load 3194 3122 3062 3047 3079 3214 3321 3405 3496 3622 3720 3759 3785 3850 3882 3888 3871 3899 3821 3980 4002 3862 3658 3394 85933
Tie Line BPA -63 -58 -55 -56 -75 -82 -45 -46 -48 -57 -59 -57 -65 -66 -66 -67 -71 -62 -74 -89 -96 -90 -53 -60 -1560
Tie Line CAISO -17 -9 8 10 -22 -34 -10 -2 -17 -123 -175 -104 -112 -109 -103 -83 -59 -38 -100 -130 -137 -124 -34 -31 -1555
Tie Line LADWP 67 26 20 12 48 51 72 82 82 66 86 39 16 37 17 -2 -36 -9 58 69 66 78 56 95 1096
Tie Line IPCO -193 -197 -193 -187 -183 -154 -152 -162 -159 -149 -147 -156 -166 -172 -175 -183 -195 -201 -203 -223 -240 -255 -213 -228 -4486
Tie Line PACE -397 -404 -397 -391 -339 -299 -322 -294 -285 -210 -205 -221 -222 -233 -248 -271 -299 -346 -344 -358 -336 -350 -305 -326 -7402
Tie Line NVE 172 176 174 147 129 108 155 99 67 11 -2 10 39 44 58 77 118 161 194 216 164 142 109 136 2704
Tie Line WALC 802 761 766 774 779 769 765 734 700 601 602 571 518 555 559 573 622 730 734 682 672 687 714 829 16499
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2692 2559 2518 2490 2501 2552 2537 2564 2717 2868 2973 3041 3044 3091 3166 3218 3279 3290 3278 3399 3433 3304 3129 2927 70570
Actual System Load 3207 3071 3021 2989 3006 3058 3019 3047 3212 3364 3471 3541 3538 3577 3663 3710 3776 3783 3769 3896 3943 3811 3659 3449 82580
Forecast Native Load 2730 2639 2550 2505 2503 2546 2547 2572 2738 2877 2995 3046 3074 3153 3226 3315 3373 3379 3358 3445 3459 3355 3142 2895 71422
Forecast System Load 3280 3189 3100 3055 3053 3096 3097 3122 3288 3427 3545 3596 3624 3703 3776 3865 3923 3929 3908 3995 4009 3905 3692 3445 84622
Tie Line BPA -57 -54 -59 -58 -66 -79 -69 -62 -54 -56 -60 -67 -61 -76 -75 -80 -79 -72 -77 -89 -85 -61 -81 -110 -1687
Tie Line CAISO 89 184 171 184 171 181 236 240 153 14 -29 -55 -81 -104 -112 -77 -73 9 117 144 161 185 165 208 2081
Tie Line LADWP -81 -136 -178 -149 -152 -108 -107 -98 -71 -3 16 2 -14 -60 -62 -67 -82 -67 -98 -106 -114 -122 -103 -70 -2030
Tie Line IPCO -238 -248 -255 -251 -254 -259 -231 -211 -205 -210 -205 -228 -217 -223 -211 -222 -215 -221 -237 -238 -246 -251 -239 -258 -5573
Tie Line PACE -386 -398 -395 -386 -378 -380 -391 -371 -328 -295 -280 -310 -264 -234 -238 -288 -275 -298 -309 -284 -271 -309 -339 -395 -7802
Tie Line NVE 192 209 218 219 219 231 268 249 172 142 125 157 141 139 140 180 178 181 214 216 222 208 222 272 4714
Tie Line WALC 797 795 765 779 789 834 846 825 785 710 688 653 607 559 571 601 568 649 665 625 625 608 634 731 16709
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2755 2624 2555 2508 2495 2546 2492 2533 2676 2827 2955 3085 3170 3211 3273 3366 3523 3530 3509 3583 3587 3431 3193 2919 72346
Actual System Load 3270 3140 3075 3019 3005 3052 2974 3015 3169 3328 3459 3590 3669 3710 3770 3867 4024 4029 3999 4077 4095 3926 3698 3420 84380
Forecast Native Load 2697 2598 2503 2481 2474 2496 2467 2496 2670 2803 2961 3068 3143 3188 3297 3353 3412 3488 3383 3485 3531 3328 3107 2858 71287
Forecast System Load 3247 3148 3053 3031 3024 3046 3017 3046 3220 3353 3511 3618 3693 3738 3847 3903 3962 4038 3933 4035 4081 3878 3657 3408 84487
Tie Line BPA -103 -107 -102 -96 -90 -97 -64 -34 -24 -22 -27 -35 -30 -25 -22 -5 6 -8 -19 -52 -46 -42 -19 -34 -1097
Tie Line CAISO 180 171 187 200 226 221 262 203 87 16 -18 -43 -42 -35 -32 22 35 69 97 107 129 146 192 219 2599
Tie Line LADWP -134 -127 -112 -141 -103 -107 -64 -67 18 17 17 -26 -6 -15 -85 -61 -94 -157 -225 -275 -249 -255 -200 -151 -2602
Tie Line IPCO -244 -237 -228 -227 -221 -223 -194 -192 -185 -197 -194 -208 -201 -199 -224 -212 -197 -217 -210 -230 -235 -255 -236 -259 -5225
Tie Line PACE -374 -337 -357 -361 -375 -395 -394 -341 -335 -339 -324 -347 -338 -348 -396 -397 -377 -377 -347 -346 -385 -454 -450 -461 -8955
Tie Line NVE 239 201 201 212 229 265 289 230 188 184 165 172 153 167 229 230 214 206 210 244 236 251 249 249 5213
Tie Line WALC 701 715 766 773 775 770 819 780 783 709 675 637 619 571 514 571 546 490 476 441 423 488 620 728 15390
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2732 2630 2518 2504 2533 2706 2797 2930 3002 3148 3279 3380 3472 3614 3721 3817 3883 3902 3889 3936 3896 3650 3403 3111 78453
Actual System Load 3222 3119 3003 2992 3018 3192 3265 3401 3483 3629 3765 3869 3957 4094 4195 4280 4370 4390 4372 4424 4400 4150 3911 3613 90114
Forecast Native Load 2673 2587 2504 2469 2495 2646 2753 2857 3000 3129 3278 3372 3469 3579 3698 3777 3825 3876 3767 3843 3837 3621 3339 3001 77395
Forecast System Load 3223 3137 3054 3019 3045 3196 3303 3407 3550 3679 3828 3922 4019 4129 4248 4327 4375 4426 4317 4393 4387 4171 3889 3551 90595
Tie Line BPA -33 -28 -29 -23 -32 -35 -40 -26 -16 -22 -36 -48 -41 -29 -51 -69 -51 -40 -53 -75 -75 -55 -43 -24 -974
Tie Line CAISO 220 215 225 248 241 251 265 270 166 62 23 2 -1 -9 -26 -53 -41 33 87 113 125 143 118 164 2841
Tie Line LADWP -156 -206 -203 -175 -175 -156 -127 -125 -67 -47 -21 -36 -33 -59 -43 27 34 -18 -89 -106 -87 -105 -172 -169 -2314
Tie Line IPCO -278 -262 -257 -244 -241 -224 -207 -175 -150 -158 -173 -191 -181 -177 -201 -224 -208 -212 -250 -253 -248 -259 -274 -265 -5312
Tie Line PACE -443 -404 -380 -432 -421 -410 -381 -335 -305 -305 -318 -333 -322 -323 -329 -322 -313 -363 -406 -351 -340 -402 -403 -405 -8746
Tie Line NVE 264 230 211 194 176 166 175 139 76 74 100 138 146 164 166 163 177 241 276 279 247 293 300 297 4692
Tie Line WALC 795 796 796 840 807 833 775 795 717 643 686 596 532 541 597 614 582 587 623 653 663 651 641 764 16527
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2915 2797 2696 2615 2657 2799 2925 3043 3193 3261 3379 3449 3593 3536 3615 3654 3701 3576 3418 3510 3508 3330 3061 2843 77074
Actual System Load 3408 3283 3180 3098 3143 3285 3394 3508 3667 3721 3840 3920 4059 4002 4071 4106 4157 4038 3874 3976 3982 3804 3544 3327 88387
Forecast Native Load 2863 2730 2640 2592 2611 2742 2862 2977 3100 3230 3340 3442 3532 3584 3614 3695 3722 3678 3537 3637 3611 3406 3131 2830 77106
Forecast System Load 3413 3280 3190 3142 3161 3292 3412 3527 3650 3780 3890 3992 4082 4134 4164 4245 4272 4228 4087 4187 4161 3956 3681 3380 90306
Tie Line BPA -28 -28 -17 0 1 -11 -8 -3 9 13 17 14 14 14 14 13 12 9 9 9 14 14 23 20 124
Tie Line CAISO 163 164 160 174 177 175 153 113 98 91 64 31 -65 -79 -83 40 104 114 83 75 87 84 97 149 2169
Tie Line LADWP -152 -170 -205 -185 -172 -149 -82 -57 -49 -69 -80 -82 19 18 0 -57 -85 -39 -54 -36 -39 -25 -100 -135 -1985
Tie Line IPCO -266 -267 -234 -170 -164 -174 -201 -201 -227 -248 -245 -253 -253 -239 -235 -239 -265 -298 -296 -292 -279 -275 -244 -258 -5823
Tie Line PACE -384 -372 -334 -316 -298 -297 -294 -302 -325 -334 -343 -344 -339 -349 -358 -355 -408 -437 -393 -392 -400 -419 -396 -395 -8584
Tie Line NVE 288 281 260 227 227 208 200 191 210 227 265 256 265 200 246 278 333 329 345 350 319 325 309 236 6375
Tie Line WALC 805 817 763 765 753 746 734 733 750 699 679 663 652 626 638 674 690 716 700 708 687 709 629 750 17086
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2686 2594 2540 2541 2575 2715 2832 2919 2946 3039 3062 3050 3048 3056 3074 3087 3095 3091 3119 3318 3334 3230 3000 2779 70730
Actual System Load 3168 3075 3022 3024 3061 3202 3308 3390 3419 3505 3508 3512 3512 3513 3524 3537 3555 3556 3582 3785 3815 3704 3496 3273 82046
Forecast Native Load 2708 2616 2560 2531 2576 2727 2813 2882 2944 2988 3032 3062 3099 3158 3136 3168 3134 3188 3150 3363 3399 3211 3019 2765 71229
Forecast System Load 3258 3166 3110 3081 3126 3277 3363 3432 3494 3538 3582 3612 3649 3708 3686 3718 3684 3738 3700 3913 3949 3761 3569 3315 84429
Tie Line BPA 16 18 16 15 13 16 16 16 14 12 11 11 16 15 13 9 -31 -42 -55 -55 -71 -75 -70 -74 -246
Tie Line CAISO 172 185 190 192 239 241 252 253 148 20 -14 -30 -21 -7 2 11 18 36 123 203 209 187 180 175 2964
Tie Line LADWP -185 -195 -192 -165 -139 -126 -56 -47 6 -7 2 32 15 38 68 68 64 82 12 31 44 -5 -53 -83 -791
Tie Line IPCO -261 -242 -254 -268 -288 -270 -257 -240 -223 -226 -227 -215 -204 -206 -190 -190 -200 -202 -212 -152 -165 -178 -205 -205 -5280
Tie Line PACE -392 -356 -362 -383 -426 -372 -338 -301 -314 -321 -302 -294 -322 -328 -330 -352 -368 -355 -352 -305 -325 -370 -390 -379 -8337
Tie Line NVE 233 220 239 270 289 234 160 119 74 57 90 108 96 105 118 132 172 218 256 309 308 299 246 215 4567
Tie Line WALC 728 701 705 726 763 752 781 732 695 618 578 540 496 506 511 533 596 634 649 701 729 704 708 724 15810
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2657 2569 2531 2553 2552 2715 2823 2899 3012 3064 3094 3115 3103 3160 3153 3158 3146 3162 3184 3367 3398 3286 3032 2819 71552
Actual System Load 3153 3061 3024 3039 3041 3207 3303 3369 3491 3546 3571 3560 3553 3620 3616 3625 3606 3626 3647 3833 3886 3769 3533 3316 82995
Forecast Native Load 2623 2550 2508 2494 2553 2712 2813 2885 2947 3015 3080 3095 3135 3150 3148 3149 3153 3184 3217 3391 3443 3272 3060 2820 71397
Forecast System Load 3173 3100 3058 3044 3103 3262 3363 3435 3497 3565 3630 3645 3685 3700 3698 3699 3703 3734 3767 3941 3993 3822 3610 3370 84597
Tie Line BPA -79 -73 -62 -58 -61 -66 -76 -76 -88 -91 -96 -103 -111 -108 -100 -98 -112 -120 -156 -147 -141 -151 -130 -92 -2395
Tie Line CAISO 162 162 161 159 170 199 173 153 -1 -53 -70 -100 -97 -105 -100 -86 -63 -23 137 162 198 169 194 190 1691
Tie Line LADWP -80 -82 -106 -115 -86 -60 2 6 60 77 76 89 112 102 91 99 57 6 -85 -99 -69 -118 -116 -106 -345
Tie Line IPCO -209 -205 -187 -179 -159 -132 -141 -132 -130 -147 -139 -130 -135 -128 -126 -136 -150 -153 -186 -183 -159 -185 -168 -139 -3738
Tie Line PACE -384 -392 -378 -385 -335 -281 -305 -315 -300 -315 -313 -283 -303 -296 -293 -297 -294 -301 -312 -307 -251 -299 -310 -301 -7550
