Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2705 2621 2534 2510 2581 2686 2831 2874 2938 3029 3075 3090 3096 3107 3120 3168 3199 3210 3247 3383 3398 3274 3092 2911 71679
Actual System Load 3135 3053 2962 2935 3003 3122 3275 3319 3385 3474 3503 3519 3536 3544 3556 3598 3628 3641 3687 3829 3854 3719 3528 3343 82148
Forecast Native Load 2676 2595 2543 2531 2569 2698 2851 2876 2968 3048 3109 3132 3125 3136 3154 3184 3197 3202 3189 3378 3374 3264 3068 2847 71714
Forecast System Load 3226 3145 3093 3081 3119 3248 3401 3426 3518 3598 3659 3682 3675 3686 3704 3734 3747 3752 3739 3928 3924 3814 3618 3397 84914
Tie Line BPA -1 -2 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -12
Tie Line CAISO 35 27 59 61 77 47 44 17 -109 -210 -274 -266 -276 -240 -264 -210 -141 -158 -22 22 16 67 60 22 -1616
Tie Line LADWP -770 -798 -745 -648 -609 -612 -572 -496 -493 -565 -644 -649 -599 -554 -620 -605 -600 -680 -655 -562 -572 -538 -500 -547 -14633
Tie Line IPCO -280 -283 -263 -236 -224 -243 -271 -260 -251 -253 -257 -248 -217 -199 -227 -226 -233 -273 -300 -327 -353 -329 -337 -318 -6408
Tie Line PACE -102 -104 -102 -110 -124 -145 -189 -208 -168 -83 -82 -95 -68 -42 -68 -79 -100 -128 -188 -214 -200 -182 -225 -237 -3243
Tie Line NVE -26 -20 -10 28 54 70 47 7 -71 -135 -151 -149 -135 -121 -102 -79 -55 -26 50 35 -12 -1 23 73 -706
Tie Line WALC 593 557 621 716 757 736 708 712 634 492 397 395 400 456 420 435 499 474 616 677 729 784 890 820 14518
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2730 2643 2579 2527 2519 2585 2595 2620 2748 2821 2894 2969 2995 3032 3075 3118 3191 3234 3260 3407 3397 3266 3111 2897 70213
Actual System Load 3159 3067 3003 2953 2945 3020 3031 3053 3187 3264 3333 3398 3416 3461 3510 3558 3628 3673 3698 3849 3845 3714 3550 3329 80644
Forecast Native Load 2694 2593 2521 2478 2495 2550 2570 2580 2719 2825 2938 2989 3054 3064 3115 3162 3182 3221 3219 3321 3345 3227 3059 2911 69832
Forecast System Load 3244 3143 3071 3028 3045 3100 3120 3130 3269 3375 3488 3539 3604 3614 3665 3712 3732 3771 3769 3871 3895 3777 3609 3461 83032
Tie Line BPA 0 -1 0 -1 -1 -2 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -2 -14
Tie Line CAISO -20 -45 -43 -26 4 -25 -12 -53 -171 -257 -332 -362 -352 -341 -335 -315 -303 -226 -98 -79 -51 -57 -52 -36 -3587
Tie Line LADWP -568 -609 -638 -660 -588 -611 -646 -553 -615 -542 -512 -550 -467 -475 -387 -455 -511 -601 -576 -671 -717 -708 -659 -673 -13992
Tie Line IPCO -249 -241 -249 -278 -257 -294 -345 -248 -134 -90 -88 -105 -107 -122 -102 -116 -148 -201 -216 -255 -242 -226 -228 -217 -4758
Tie Line PACE -172 -150 -162 -173 -155 -185 -224 -78 79 101 88 59 42 -23 -69 -81 -89 -170 -236 -200 -100 -102 -108 -102 -2210
Tie Line NVE 55 42 55 46 44 55 53 -49 -246 -274 -254 -236 -219 -221 -263 -243 -263 -218 -98 -143 -96 -67 -52 -18 -2610
Tie Line WALC 797 763 741 722 767 756 728 738 503 474 462 447 515 487 528 518 457 450 602 529 551 598 650 673 14456
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2736 2634 2548 2492 2479 2522 2509 2520 2620 2773 2861 2969 3025 3076 3191 3224 3296 3355 3371 3511 3519 3372 3159 2923 70685
Actual System Load 3160 3056 2967 2912 2900 2941 2928 2935 3046 3196 3291 3397 3454 3503 3618 3653 3727 3785 3801 3945 3956 3796 3570 3323 80860
Forecast Native Load 2699 2564 2516 2457 2466 2483 2456 2490 2607 2768 2855 2974 3073 3131 3171 3267 3370 3421 3378 3498 3484 3317 3074 2836 70355
Forecast System Load 3249 3114 3066 3007 3016 3033 3006 3040 3157 3318 3405 3524 3623 3681 3721 3817 3920 3971 3928 4048 4034 3867 3624 3386 83555
Tie Line BPA -1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -12
Tie Line CAISO -46 -63 -68 -2 2 -30 -3 -74 -221 -300 -344 -357 -390 -348 -343 -310 -270 -201 -93 -70 -55 -60 -45 -22 -3713
Tie Line LADWP -862 -970 -789 -709 -674 -677 -622 -581 -646 -592 -602 -553 -622 -551 -453 -472 -590 -661 -694 -686 -688 -678 -625 -651 -15648
Tie Line IPCO -246 -227 -250 -194 -179 -182 -164 -121 -109 -99 -115 -104 -139 -121 -126 -142 -148 -173 -208 -221 -236 -216 -186 -188 -4094
Tie Line PACE -146 -131 -123 -94 -65 -68 -182 -110 -12 42 36 4 -47 -67 -81 -131 -152 -159 -250 -248 -210 -196 -179 -92 -2661
Tie Line NVE 57 71 19 11 -14 0 -24 -118 -244 -322 -361 -321 -295 -255 -245 -202 -201 -174 -79 -83 -137 -116 -69 2 -3100
Tie Line WALC 492 380 572 646 675 665 689 672 481 422 338 355 286 321 429 519 487 448 571 563 560 619 726 736 12652
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2743 2643 2559 2500 2561 2703 2820 2908 2969 3088 3170 3260 3311 3443 3544 3505 3617 3663 3640 3765 3723 3503 3274 2997 75909
Actual System Load 3139 3037 2956 2895 2958 3103 3229 3318 3386 3502 3585 3673 3726 3858 3958 3919 4030 4074 4052 4189 4151 3925 3685 3399 85747
Forecast Native Load 2708 2590 2504 2479 2495 2659 2819 2881 2986 3112 3225 3296 3366 3458 3555 3613 3661 3699 3659 3781 3768 3554 3277 3003 76148
Forecast System Load 3258 3140 3054 3029 3045 3209 3369 3431 3536 3662 3775 3846 3916 4008 4105 4163 4211 4249 4209 4331 4318 4104 3827 3553 89348
Tie Line BPA -2 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -5 -53 -54 -42 -47 -57 -49 -38 -56 -409
Tie Line CAISO -46 -36 -18 -9 -12 -23 -32 -47 -82 -118 -136 -231 -284 -361 -394 -387 -357 -298 -160 -82 -68 -65 -58 -68 -3372
Tie Line LADWP -788 -794 -772 -763 -718 -710 -692 -712 -687 -679 -785 -766 -713 -664 -670 -684 -752 -807 -785 -744 -696 -679 -710 -845 -17615
Tie Line IPCO -289 -281 -275 -275 -254 -258 -265 -246 -217 -197 -230 -218 -224 -249 -251 -248 -214 -223 -251 -264 -262 -250 -227 -230 -5898
Tie Line PACE -167 -157 -148 -138 -104 -108 -102 -136 -70 -36 -48 7 -6 -38 -25 -48 -34 -60 -190 -256 -236 -226 -220 -126 -2672
Tie Line NVE 71 64 61 56 41 35 6 -25 -81 -110 -152 -167 -125 -111 -119 -80 -22 22 116 117 52 54 34 45 -218
Tie Line WALC 609 613 634 650 657 653 640 609 572 574 431 378 400 387 290 268 251 291 421 500 504 583 701 609 12225
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2802 2685 2615 2544 2578 2739 2854 2930 3033 3155 3238 3342 3439 3504 3661 3753 3814 3832 3795 3875 3858 3682 3395 2862 77985
Actual System Load 3200 3082 3011 2941 2977 3139 3254 3329 3437 3561 3642 3748 3844 3908 4065 4157 4218 4237 4200 4289 4274 4092 3796 3257 87658
Forecast Native Load 2832 2697 2596 2562 2586 2727 2880 2956 3062 3160 3327 3391 3476 3585 3690 3792 3894 3845 3797 3900 3844 3653 3350 3041 78643
Forecast System Load 3382 3247 3146 3112 3136 3277 3430 3506 3612 3710 3877 3941 4026 4135 4240 4342 4444 4395 4347 4450 4394 4203 3900 3591 91843
Tie Line BPA -59 -43 -42 -31 -25 -29 -51 -23 -44 -72 -75 -58 -40 -57 -12 -18 7 -13 -23 -27 -57 -49 -15 -14 -870
Tie Line CAISO -43 -40 -50 -33 -35 -89 -85 -136 -281 -372 -393 -430 -456 -415 -428 -390 -387 -368 -204 -138 -137 -121 -95 -96 -5222
Tie Line LADWP -852 -807 -764 -706 -630 -623 -573 -503 -562 -602 -540 -532 -543 -483 -368 -398 -476 -488 -504 -443 -486 -420 -422 -456 -13181
Tie Line IPCO -220 -198 -199 -193 -178 -188 -245 -209 -204 -216 -217 -199 -191 -223 -205 -218 -202 -216 -217 -228 -262 -254 -226 -213 -5121
Tie Line PACE -96 -83 -93 -78 -47 -59 -208 -187 -136 -120 -110 -65 -61 -139 -186 -217 -229 -297 -339 -333 -309 -324 -311 -318 -4345
Tie Line NVE 41 17 35 50 33 43 120 67 -8 -37 -34 -49 -32 24 80 141 173 206 189 179 105 110 109 105 1667
Tie Line WALC 591 598 575 585 681 690 732 771 619 510 484 451 356 345 435 420 374 376 460 565 495 578 574 615 12880
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2902 2762 2685 2628 2641 2767 2880 2908 3017 3129 3226 3318 3366 3480 3570 3678 3734 3756 3718 3861 3802 3612 3353 3045 77838
Actual System Load 3289 3146 3069 3014 3030 3160 3280 3303 3406 3497 3604 3706 3754 3868 3951 4058 4117 4144 4109 4258 4203 4011 3746 3437 87160
Forecast Native Load 2818 2692 2607 2561 2590 2718 2876 2936 3032 3132 3277 3379 3431 3557 3651 3742 3859 3781 3726 3840 3830 3623 3340 3073 78071
Forecast System Load 3368 3242 3157 3111 3140 3268 3426 3486 3582 3682 3827 3929 3981 4107 4201 4292 4409 4331 4276 4390 4380 4173 3890 3623 91271
Tie Line BPA -37 -40 -27 -14 -20 -75 -69 -48 -30 -15 -38 -51 -49 -33 -33 -27 -41 -43 -37 -83 -95 -70 -54 -70 -1099
Tie Line CAISO -95 -99 -114 -109 -127 -159 -127 -158 -234 -235 -258 -324 -373 -375 -413 -399 -313 -241 -123 -112 -100 -95 -104 -83 -4770
Tie Line LADWP -455 -454 -444 -462 -466 -607 -522 -461 -370 -341 -404 -464 -396 -338 -316 -310 -350 -463 -457 -482 -434 -403 -461 -441 -10301
Tie Line IPCO -202 -179 -186 -165 -149 -186 -164 -139 -132 -130 -151 -168 -180 -184 -209 -213 -227 -217 -224 -243 -262 -243 -220 -218 -4591
Tie Line PACE -292 -205 -163 -129 -125 -125 -133 -152 -159 -157 -155 -156 -180 -181 -188 -242 -348 -375 -393 -343 -369 -368 -312 -296 -5546
Tie Line NVE 87 79 136 104 85 93 70 8 10 -18 -37 -32 -5 27 79 97 71 90 146 81 57 75 44 8 1355
Tie Line WALC 662 683 755 725 715 604 676 664 655 590 435 320 351 422 432 463 451 434 356 360 443 470 562 651 12879
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2853 2699 2633 2607 2637 2735 2888 2936 3029 3141 3246 3299 3404 3488 3601 3655 3656 3603 3601 3778 3742 3620 3375 3131 77357
Actual System Load 3237 3084 3008 2982 3012 3126 3283 3330 3430 3538 3650 3704 3808 3894 4008 4060 4064 4007 4007 4186 4156 4022 3769 3514 86879
Forecast Native Load 2895 2745 2660 2627 2638 2757 2894 2959 3090 3202 3302 3382 3461 3556 3613 3658 3705 3667 3624 3800 3767 3590 3324 3068 77984
Forecast System Load 3445 3295 3210 3177 3188 3307 3444 3509 3640 3752 3852 3932 4011 4106 4163 4208 4255 4217 4174 4350 4317 4140 3874 3618 91184
Tie Line LADWP -413 -480 -487 -490 -506 -499 -462 -406 -373 -397 -421 -398 -404 -428 -480 -539 -579 -610 -558 -623 -601 -562 -541 -508 -11765
Tie Line IPCO -163 -146 -131 -124 -125 -131 -183 -196 -187 -183 -156 -163 -177 -198 -209 -226 -196 -210 -219 -205 -219 -219 -210 -193 -4369
Tie Line PACE -261 -129 -107 -57 -54 -81 -196 -233 -254 -218 -153 -140 -160 -217 -254 -253 -259 -260 -279 -249 -244 -254 -253 -234 -4799
Tie Line NVE 12 73 62 66 49 83 161 172 146 97 43 39 49 138 192 184 206 200 255 200 169 200 196 179 3171
Tie Line WALC 697 674 675 681 670 671 670 705 660 613 615 563 534 562 537 542 527 537 541 434 462 498 629 686 14383
Tie Line BPA -19 13 11 10 2 9 -29 -42 -28 -36 -23 -29 -41 -39 -39 -60 -32 -40 -53 -53 -62 -54 -41 -26 -701
Tie Line CAISO -39 -48 -58 -53 -65 -114 -120 -115 -108 -148 -181 -215 -229 -187 -165 -180 -161 -152 -147 -153 -132 -126 -96 -2 -2994
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2914 2789 2716 2668 2703 2814 2978 2995 3060 3180 3231 3241 3264 3237 3188 3173 3171 3150 3194 3391 3360 3249 3080 2900 73646
Actual System Load 3293 3168 3091 3042 3080 3203 3371 3389 3464 3583 3637 3639 3666 3638 3593 3581 3581 3560 3603 3803 3770 3655 3477 3288 83175
Forecast Native Load 2857 2725 2647 2632 2632 2776 2923 2981 3078 3171 3273 3238 3324 3348 3365 3344 3353 3323 3319 3513 3509 3363 3158 2959 74811
Forecast System Load 3407 3275 3197 3182 3182 3326 3473 3531 3628 3721 3823 3788 3874 3898 3915 3894 3903 3873 3869 4063 4059 3913 3708 3509 88011
Tie Line BPA -30 -7 17 19 12 -4 -39 -15 -11 -8 -22 -29 -4 1 12 9 -3 -23 -45 -75 -73 -79 -72 -51 -520
Tie Line CAISO 27 -18 -16 -4 -2 -39 -20 -21 -8 11 18 8 -6 0 -54 -73 -106 -52 -15 -48 -36 -40 -35 -10 -539
Tie Line LADWP -521 -558 -538 -515 -517 -524 -518 -551 -523 -543 -503 -457 -491 -493 -501 -547 -560 -586 -536 -588 -619 -576 -523 -532 -12820
Tie Line IPCO -208 -188 -168 -165 -170 -184 -208 -162 -152 -142 -149 -156 -113 -118 -97 -107 -131 -166 -210 -229 -236 -254 -238 -216 -4167
Tie Line PACE -281 -262 -255 -253 -243 -246 -241 -185 -168 -155 -184 -234 -171 -80 -11 -26 -74 -142 -239 -211 -201 -229 -180 -171 -4442
Tie Line NVE 181 156 159 150 158 206 186 70 20 11 -15 -15 -62 -41 -95 -87 -48 13 170 177 121 162 163 168 1908
Tie Line WALC 748 687 713 739 734 730 683 646 644 623 624 636 611 628 594 542 556 562 625 564 556 627 686 766 15524
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2759 2652 2569 2559 2535 2572 2582 2591 2704 2864 2960 2997 3064 3038 2993 2986 2951 3018 3043 3216 3198 3108 3000 2823 68782
Actual System Load 3145 3036 2952 2938 2917 2964 2976 2985 3107 3266 3365 3399 3463 3449 3394 3381 3353 3416 3440 3618 3598 3505 3390 3205 78262
Forecast Native Load 2776 2655 2562 2519 2517 2588 2566 2624 2763 2897 3004 2948 3017 3068 3057 3056 3137 3109 3185 3354 3384 3255 3037 2836 69914
Forecast System Load 3326 3205 3112 3069 3067 3138 3116 3174 3313 3447 3554 3498 3567 3618 3607 3606 3687 3659 3735 3904 3934 3805 3587 3386 83114
Tie Line BPA -48 -52 -57 -35 -30 -47 -44 -28 -43 -52 -49 -46 -32 -52 -28 -39 -23 -50 -86 -98 -97 -89 -73 -65 -1263
Tie Line CAISO 27 36 32 47 60 28 42 24 -35 -47 -75 -55 -52 -55 -63 -33 -34 -47 -42 -57 -26 -21 -10 -12 -368
Tie Line LADWP -494 -518 -565 -563 -478 -479 -436 -403 -385 -385 -414 -404 -386 -456 -420 -450 -434 -495 -528 -509 -458 -488 -410 -487 -11045
Tie Line IPCO -236 -233 -232 -206 -196 -224 -223 -177 -180 -206 -203 -219 -211 -229 -210 -213 -191 -214 -249 -253 -255 -249 -241 -233 -5283
Tie Line PACE -266 -238 -239 -189 -152 -193 -239 -206 -184 -248 -235 -220 -185 -185 -188 -224 -273 -251 -267 -262 -258 -285 -295 -215 -5497
Tie Line NVE 248 212 214 185 153 204 178 74 39 88 56 117 156 141 166 158 91 82 105 135 126 141 142 176 3387
Tie Line WALC 857 809 754 778 849 846 860 834 764 767 673 718 718 692 697 712 723 684 713 690 674 751 848 802 18213
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2699 2606 2546 2488 2494 2505 2466 2506 2660 2800 2837 2893 2855 2829 2810 2820 2872 2888 2961 3162 3229 3107 2937 2728 66698
Actual System Load 3079 2982 2919 2868 2874 2896 2857 2896 3057 3201 3236 3292 3252 3225 3206 3215 3264 3285 3358 3565 3636 3508 3335 3119 76125
Forecast Native Load 2660 2540 2494 2476 2469 2479 2504 2537 2599 2676 2759 2821 2895 2895 2951 2905 2946 2948 3067 3232 3283 3197 2962 2763 67058
Forecast System Load 3210 3090 3044 3026 3019 3029 3054 3087 3149 3226 3309 3371 3445 3445 3501 3455 3496 3498 3617 3782 3833 3747 3512 3313 80258
Tie Line BPA -50 -64 -75 -75 -80 -74 -73 -51 -82 -66 -65 -93 -73 -91 -76 -70 -62 -57 -82 -120 -117 -94 -64 -70 -1824
Tie Line CAISO 21 4 -8 -16 -25 -34 -14 10 -75 -100 -95 -93 -92 -159 -148 -166 -99 -70 -45 -58 -64 -52 -19 -16 -1413
Tie Line LADWP -455 -475 -515 -572 -572 -569 -526 -459 -572 -583 -668 -770 -701 -642 -569 -520 -477 -495 -501 -484 -552 -552 -529 -552 -13310
Tie Line IPCO -235 -236 -245 -239 -232 -222 -219 -188 -208 -183 -168 -189 -175 -195 -193 -185 -179 -194 -226 -260 -260 -239 -202 -209 -5081
Tie Line PACE -229 -211 -203 -179 -149 -162 -161 -133 -122 -79 -37 -41 -42 -80 -97 -95 -95 -133 -194 -187 -154 -129 -78 -105 -3095
Tie Line NVE 208 195 169 157 138 143 133 91 29 -10 -57 -56 -68 -35 -11 4 -4 47 132 118 110 116 74 127 1750
Tie Line WALC 852 829 793 704 701 717 770 829 656 616 530 458 509 526 516 522 694 691 719 653 614 679 754 777 16109
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2588 2501 2464 2467 2504 2629 2763 2837 2896 2894 2940 2930 2977 3003 3032 3107 3088 3094 3111 3344 3278 3229 3009 2799 69484
Actual System Load 2975 2895 2852 2859 2895 3026 3161 3245 3309 3308 3351 3341 3389 3413 3444 3521 3507 3510 3527 3763 3702 3642 3399 3191 79225
Forecast Native Load 2584 2509 2470 2441 2487 2645 2754 2823 2943 3053 3151 3175 3199 3231 3235 3254 3245 3249 3256 3458 3479 3313 3048 2787 71789
Forecast System Load 3134 3059 3020 2991 3037 3195 3304 3373 3493 3603 3701 3725 3749 3781 3785 3804 3795 3799 3806 4008 4029 3863 3598 3337 84989
Tie Line BPA -65 -71 -31 -51 -47 -55 -76 -70 -65 -68 -78 -61 -62 -65 -68 -68 -66 -67 -73 -99 -117 -119 -91 -75 -1708
Tie Line CAISO 12 34 10 -3 -8 -45 -11 -22 -73 -118 -102 -135 -141 -85 -125 -112 -97 -118 -66 -69 -72 -66 -48 -34 -1494
Tie Line LADWP -593 -521 -473 -501 -499 -533 -482 -453 -482 -435 -438 -437 -448 -463 -407 -455 -471 -535 -556 -612 -599 -557 -563 -546 -12059
Tie Line IPCO -192 -215 -178 -195 -190 -197 -214 -203 -184 -178 -178 -160 -167 -186 -182 -203 -213 -205 -220 -263 -271 -278 -262 -252 -4986
Tie Line PACE -94 -122 -106 -110 -105 -143 -177 -173 -136 -120 -114 -64 -54 -91 -60 -135 -195 -163 -190 -246 -203 -232 -210 -223 -3466
Tie Line NVE 117 150 169 176 173 205 181 118 60 25 22 -20 -4 63 69 111 128 133 168 204 180 204 177 210 3019
Tie Line WALC 743 839 904 887 866 807 806 800 688 664 647 612 568 573 578 609 636 636 671 657 656 699 698 791 17035
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2613 2533 2491 2480 2520 2652 2751 2818 2859 3012 3050 3057 3068 3135 3167 3253 3305 3329 3361 3508 3539 3366 3127 2894 71888
Actual System Load 3004 2923 2882 2871 2904 3038 3139 3214 3258 3411 3450 3457 3466 3535 3567 3654 3713 3745 3776 3923 3954 3779 3531 3291 81485
Forecast Native Load 2590 2537 2503 2473 2507 2663 2763 2848 2941 3015 3124 3141 3203 3219 3281 3282 3329 3336 3350 3528 3563 3397 3124 2850 72567
Forecast System Load 3140 3087 3053 3023 3057 3213 3313 3398 3491 3565 3674 3691 3753 3769 3831 3832 3879 3886 3900 4078 4113 3947 3674 3400 85767
Tie Line BPA -77 -61 -95 -83 -78 -85 -76 -76 -56 -94 -100 -81 -75 -66 -84 -89 -91 -74 -60 -84 -95 -98 -64 -98 -1940
Tie Line CAISO -13 -2 -5 2 6 -21 -16 -54 -145 -245 -253 -246 -234 -228 -278 -282 -238 -194 -116 -73 -77 -89 -67 -81 -2949
Tie Line LADWP -557 -586 -617 -549 -509 -529 -501 -482 -492 -554 -549 -431 -386 -366 -496 -549 -608 -619 -585 -562 -560 -518 -509 -647 -12761
Tie Line IPCO -255 -235 -252 -231 -227 -239 -237 -234 -182 -187 -172 -154 -160 -153 -172 -183 -189 -190 -204 -232 -238 -255 -240 -245 -5066
Tie Line PACE -255 -230 -207 -160 -176 -220 -239 -226 -136 -62 -17 -11 -43 -29 -37 -33 -35 -56 -160 -191 -152 -210 -228 -211 -3324
Tie Line NVE 253 215 183 147 179 208 191 111 25 -42 -62 -38 -7 -6 -42 -18 -1 32 133 177 141 183 201 197 2360
Tie Line WALC 823 806 769 830 867 859 844 798 619 434 416 499 533 527 386 348 332 411 562 637 647 668 736 711 15062
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2724 2585 2533 2521 2549 2688 2782 2824 2887 2974 3080 3123 3214 3248 3293 3372 3406 3435 3432 3574 3605 3454 3222 2998 73523
Actual System Load 3114 2975 2923 2910 2941 3082 3172 3203 3267 3350 3467 3509 3602 3637 3687 3766 3798 3828 3828 3972 4002 3844 3605 3375 82857
Forecast Native Load 2690 2566 2514 2507 2525 2653 2759 2841 2932 3041 3095 3155 3245 3279 3353 3402 3443 3461 3439 3599 3622 3440 3161 2913 73635
Forecast System Load 3240 3116 3064 3057 3075 3203 3309 3391 3482 3591 3645 3705 3795 3829 3903 3952 3993 4011 3989 4149 4172 3990 3711 3463 86835
Tie Line BPA -100 -73 -71 -62 -78 -42 -47 -39 -25 -73 -77 -78 -68 -60 -72 -62 -38 -53 -67 -102 -111 -110 -55 -55 -1618
Tie Line CAISO -49 -31 -24 -17 -20 -31 -25 -87 -198 -275 -297 -268 -291 -301 -309 -308 -258 -242 -153 -103 -87 -68 -53 -60 -3555
Tie Line LADWP -614 -626 -654 -636 -608 -523 -470 -391 -440 -521 -495 -518 -612 -569 -533 -615 -690 -629 -629 -612 -614 -563 -527 -573 -13662
Tie Line IPCO -263 -245 -239 -233 -246 -208 -209 -198 -139 -182 -187 -181 -152 -145 -168 -163 -144 -163 -210 -245 -256 -278 -247 -227 -4928
Tie Line PACE -234 -210 -193 -178 -178 -175 -174 -144 39 22 7 16 57 44 -41 -70 -33 -44 -195 -262 -222 -266 -235 -166 -2835
Tie Line NVE 228 197 180 162 180 219 190 129 -7 -11 -3 18 -36 -37 42 55 30 73 193 255 215 248 247 207 2974
Tie Line WALC 763 722 725 727 737 820 824 794 603 478 488 478 341 342 409 431 395 496 633 715 696 747 828 833 15025
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2808 2671 2610 2579 2609 2781 2863 2921 3012 3042 3092 3088 3162 3211 3248 3334 3439 3404 3371 3565 3574 3446 3196 3081 74107
Actual System Load 3183 3042 2979 2950 2982 3162 3254 3315 3409 3442 3492 3487 3563 3609 3645 3731 3835 3800 3769 3967 3979 3847 3590 3467 83499
Forecast Native Load 2748 2643 2569 2539 2579 2714 2815 2895 2982 3080 3154 3188 3250 3305 3358 3374 3403 3405 3386 3541 3568 3407 3139 2919 73961
Forecast System Load 3298 3193 3119 3089 3129 3264 3365 3445 3532 3630 3704 3738 3800 3855 3908 3924 3953 3955 3936 4091 4118 3957 3689 3469 87161
Tie Line BPA -66 -52 -73 -72 -69 -61 -72 -100 -101 -92 -124 -115 -107 -63 -68 -75 -59 -58 -78 -110 -97 -111 -102 -81 -2006
Tie Line CAISO -40 -18 -29 -25 -29 -38 -26 -56 -70 -101 -184 -221 -230 -236 -279 -301 -137 -102 -81 -44 -24 -33 -14 -21 -2339
Tie Line LADWP -564 -546 -602 -617 -529 -542 -480 -492 -540 -541 -573 -507 -524 -510 -509 -572 -713 -739 -634 -589 -571 -586 -551 -624 -13655
Tie Line IPCO -236 -210 -225 -228 -211 -212 -238 -256 -253 -249 -256 -241 -224 -185 -193 -218 -242 -254 -291 -308 -302 -315 -307 -284 -5938
Tie Line PACE -163 -138 -142 -142 -107 -123 -203 -225 -213 -191 -136 -118 -68 -37 -31 9 30 -1 -157 -248 -269 -291 -246 -221 -3431
Tie Line NVE 222 209 183 167 147 162 196 99 69 50 19 39 24 36 61 124 190 227 284 230 251 253 214 178 3634
Tie Line WALC 831 846 783 768 861 809 805 739 677 683 604 607 550 484 463 431 564 604 736 722 741 772 814 763 16657
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2816 2708 2620 2587 2625 2747 2844 2912 2922 2973 2966 3011 3080 3073 3029 3048 3028 3057 3065 3268 3309 3230 3096 2908 70922
Actual System Load 3199 3089 2998 2967 3008 3139 3241 3313 3325 3378 3372 3413 3481 3476 3430 3444 3424 3454 3463 3661 3712 3629 3489 3296 80401
Forecast Native Load 2712 2611 2521 2509 2547 2673 2748 2852 2896 2977 3003 3015 3011 3045 3028 3015 2998 2992 3022 3297 3344 3209 3055 2846 69926
Forecast System Load 3262 3161 3071 3059 3097 3223 3298 3402 3446 3527 3553 3565 3561 3595 3578 3565 3548 3542 3572 3847 3894 3759 3605 3396 83126
Tie Line BPA -75 -74 -77 -69 -75 -86 -66 -48 -68 -91 -103 -107 -108 -52 -71 -76 -66 -59 -74 -79 -87 -94 -110 -98 -1913
Tie Line CAISO -16 -42 -15 -13 -29 -37 10 -41 -154 -195 -228 -257 -255 -211 -266 -214 -170 -105 -55 -39 -34 -19 2 -15 -2398
Tie Line LADWP -623 -668 -681 -699 -669 -671 -648 -617 -626 -645 -571 -559 -603 -520 -648 -660 -637 -627 -609 -533 -497 -474 -451 -456 -14392
Tie Line IPCO -261 -272 -262 -248 -251 -233 -221 -202 -214 -210 -219 -219 -218 -189 -187 -199 -202 -218 -232 -240 -256 -273 -294 -286 -5606
Tie Line PACE -204 -223 -199 -174 -162 -117 -114 -77 -59 -24 -21 -25 -23 -19 13 -12 -34 -83 -136 -208 -191 -247 -273 -298 -2910
Tie Line NVE 170 172 131 111 129 96 79 21 23 -5 33 18 49 90 38 68 87 140 181 272 236 256 282 307 2984
Tie Line WALC 815 775 740 717 734 724 693 671 547 446 470 426 385 484 389 422 479 551 589 740 670 773 893 933 15066
Determinant NameCounterparty010203040506070809101112131415161718192021222324Total
Actual Native Load 2758 2634 2564 2513 2555 2602 2575 2589 2637 2744 2775 2802 2799 2824 2853 2890 2946 3015 3081 3214 3314 3201 3050 2838 67773
