Note 1 : Recommended statistics for this type of classification highlighted in aqua
Note 2 : The recommender system assumes that the input is the result of classification over the whole data rather than just a part of it. If the confusion matrix is the result of test data classification, the recommendation is not valid.
Actual | Predict
|
Class | 1.2.1 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.3.6 | 1.3.7 | 1.3.8 | 1.6.2 | 1.6.4 | 1.6.8 | 1.7.4 | 1.7.6 | 1.7.7 | 1.7.9 | 1.8.5 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.1.5 | 10.2.1 | 10.4.2 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.7 | 2.2.3 | 2.3.1 | 2.6.1 | 2.6.3 | 2.7.2 | 3.1.1 | 3.1.5 | 3.1.6 | 3.3.1 | 3.4.1 | 5.1.1 | 6.1.1 | 6.1.3 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.3.1 | 6.3.7 | 7.1.1 | 7.2.1 | 7.3.1 | 7.9.2 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.2.1 | 9.1.6 | 9.3.1 | Description |
ACC | 0.99918 | 0.99628 | 0.99872 | 0.99782 | 0.99712 | 0.99795 | 0.99742 | 0.9963 | 0.99662 | 0.99675 | 0.9971 | 0.99695 | 0.99498 | 0.99852 | 0.99732 | 0.99588 | 0.99908 | 0.99948 | 0.98865 | 0.99755 | 0.99782 | 0.99862 | 0.99975 | 0.99992 | 0.99842 | 0.99892 | 0.99962 | 0.9986 | 0.9982 | 0.99965 | 0.99972 | 0.99988 | 0.99845 | 0.99852 | 0.99988 | 0.99968 | 0.99902 | 0.99745 | 0.99985 | 0.99955 | 0.9981 | 0.9993 | 0.99908 | 0.99945 | 0.99932 | 0.99938 | 0.99852 | 0.99955 | 0.99845 | 0.99898 | Accuracy |
AGF | 0.99001 | 0.95583 | 0.98341 | 0.97813 | 0.96413 | 0.97675 | 0.96767 | 0.9496 | 0.96497 | 0.95604 | 0.96566 | 0.96203 | 0.92288 | 0.98439 | 0.96012 | 0.93532 | 0.99029 | 0.98957 | 0.80562 | 0.97558 | 0.96965 | 0.97932 | 0.99681 | 0.99962 | 0.98191 | 0.99341 | 0.99656 | 0.97596 | 0.98237 | 0.99398 | 0.99591 | 0.99821 | 0.97029 | 0.99102 | 0.9986 | 0.99527 | 0.99004 | 0.96573 | 0.99732 | 0.99347 | 0.97468 | 0.99181 | 0.98794 | 0.9949 | 0.99194 | 0.99375 | 0.98596 | 0.99308 | 0.97925 | 0.9925 | Adjusted F-score |
AGM | 0.9949 | 0.97778 | 0.99125 | 0.98996 | 0.98151 | 0.98855 | 0.98327 | 0.97312 | 0.98358 | 0.97658 | 0.98272 | 0.98045 | 0.95746 | 0.99261 | 0.97795 | 0.96393 | 0.99542 | 0.99363 | 0.8934 | 0.98885 | 0.98357 | 0.98845 | 0.99832 | 0.99994 | 0.99102 | 0.99829 | 0.99853 | 0.98599 | 0.99206 | 0.99646 | 0.99771 | 0.99901 | 0.9822 | 0.99769 | 0.99931 | 0.99737 | 0.99539 | 0.98175 | 0.9984 | 0.99638 | 0.98653 | 0.99589 | 0.99362 | 0.9978 | 0.99591 | 0.99714 | 0.99381 | 0.99608 | 0.98892 | 0.99744 | Adjusted geometric mean |
AM | 3 | 21 | -1 | 31 | 7 | 16 | 5 | -10 | 43 | -8 | 16 | 8 | -49 | 17 | -25 | -49 | 11 | -19 | -136 | 36 | -11 | -15 | 0 | 3 | 11 | 37 | 7 | -30 | 28 | -8 | -3 | -1 | -48 | 51 | 1 | -3 | 13 | -6 | -4 | -4 | -4 | 4 | -1 | 10 | 3 | 9 | 25 | -6 | -4 | 29 | Difference between automatic and manual classification |
AUC | 0.9904 | 0.95892 | 0.98343 | 0.98175 | 0.96547 | 0.97875 | 0.96869 | 0.94974 | 0.97011 | 0.9561 | 0.96791 | 0.96355 | 0.92091 | 0.98639 | 0.95823 | 0.93239 | 0.99157 | 0.98749 | 0.8136 | 0.97977 | 0.96889 | 0.97787 | 0.99681 | 0.99996 | 0.98328 | 0.99761 | 0.99736 | 0.97296 | 0.98561 | 0.99309 | 0.99557 | 0.9981 | 0.96554 | 0.9968 | 0.99871 | 0.99494 | 0.99154 | 0.96564 | 0.99686 | 0.99304 | 0.97454 | 0.9923 | 0.9879 | 0.99605 | 0.99231 | 0.99478 | 0.98884 | 0.99242 | 0.97901 | 0.9958 | Area under the ROC curve |
AUCI | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Very Good | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | AUC value interpretation |
AUPR | 0.97942 | 0.90823 | 0.96811 | 0.947 | 0.92846 | 0.94935 | 0.93583 | 0.90695 | 0.91846 | 0.91836 | 0.92831 | 0.92415 | 0.87128 | 0.96362 | 0.9323 | 0.89451 | 0.97708 | 0.98686 | 0.6959 | 0.94055 | 0.94529 | 0.96539 | 0.99375 | 0.99813 | 0.96094 | 0.97423 | 0.99068 | 0.96468 | 0.95606 | 0.99123 | 0.99312 | 0.99687 | 0.96097 | 0.96519 | 0.99688 | 0.99186 | 0.97588 | 0.93602 | 0.99625 | 0.98873 | 0.95239 | 0.98255 | 0.97686 | 0.98637 | 0.98316 | 0.98449 | 0.96392 | 0.98872 | 0.96116 | 0.97514 | Area under the PR curve |
BCD | 4e-05 | 0.00026 | 1e-05 | 0.00039 | 9e-05 | 0.0002 | 6e-05 | 0.00012 | 0.00054 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00061 | 0.00021 | 0.00031 | 0.00061 | 0.00014 | 0.00024 | 0.0017 | 0.00045 | 0.00014 | 0.00019 | 0.0 | 4e-05 | 0.00014 | 0.00046 | 9e-05 | 0.00038 | 0.00035 | 0.0001 | 4e-05 | 1e-05 | 0.0006 | 0.00064 | 1e-05 | 4e-05 | 0.00016 | 7e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 1e-05 | 0.00012 | 4e-05 | 0.00011 | 0.00031 | 7e-05 | 5e-05 | 0.00036 | Bray-Curtis dissimilarity |
BM | 0.98079 | 0.91783 | 0.96686 | 0.96349 | 0.93094 | 0.9575 | 0.93737 | 0.89949 | 0.94023 | 0.91219 | 0.93582 | 0.92709 | 0.84181 | 0.97278 | 0.91645 | 0.86477 | 0.98314 | 0.97497 | 0.62719 | 0.95954 | 0.93778 | 0.95574 | 0.99362 | 0.99992 | 0.96656 | 0.99523 | 0.99472 | 0.94592 | 0.97122 | 0.98617 | 0.99115 | 0.9962 | 0.93107 | 0.9936 | 0.99742 | 0.98987 | 0.98309 | 0.93128 | 0.99372 | 0.98607 | 0.94908 | 0.98459 | 0.97579 | 0.99209 | 0.98462 | 0.98957 | 0.97768 | 0.98485 | 0.95801 | 0.99161 | Informedness or bookmaker informedness |
CEN | 0.02827 | 0.09965 | 0.0448 | 0.06595 | 0.08972 | 0.06274 | 0.07521 | 0.11098 | 0.08218 | 0.09551 | 0.08051 | 0.09245 | 0.15349 | 0.04635 | 0.08316 | 0.13001 | 0.02271 | 0.01821 | 0.33008 | 0.07461 | 0.07362 | 0.04643 | 0.00968 | 0.00301 | 0.05224 | 0.03589 | 0.01338 | 0.03182 | 0.0441 | 0.0124 | 0.01018 | 0.00484 | 0.04509 | 0.03959 | 0.00503 | 0.01291 | 0.03204 | 0.06978 | 0.00586 | 0.01599 | 0.05821 | 0.02456 | 0.03422 | 0.01968 | 0.0244 | 0.02187 | 0.0481 | 0.01688 | 0.05081 | 0.03214 | Confusion entropy |
DOR | 113918.03704 | 5292.02941 | 46648.38462 | 18291.07264 | 8863.90225 | 18570.69697 | 11110.5994 | 5175.83031 | 7203.14949 | 6797.48373 | 8894.09091 | 7848.12551 | 2779.86316 | 38229.57143 | 10621.84257 | 4370.83564 | 98818.94872 | 1528761.0 | 420.33269 | 14488.81897 | 15795.19979 | 42818.14286 | 1246401.0 | None | 31509.52391 | 260087.66667 | 708964.63636 | 53067.18962 | 27689.72727 | 937164.63636 | 1110086.71429 | 5206801.0 | 75841.0 | 141633.72727 | 5213201.0 | 776061.0 | 91212.83432 | 11268.28395 | 6232641.00001 | 401601.0 | 20669.88889 | 160817.66667 | 89477.02339 | 324084.33333 | 171543.22222 | 228183.35294 | 42942.17647 | 428956.55556 | 31394.10345 | 148081.0 | Diagnostic odds ratio |
DP | 2.78785 | 2.05294 | 2.57406 | 2.3499 | 2.17644 | 2.35353 | 2.23053 | 2.04762 | 2.12676 | 2.11288 | 2.17725 | 2.1473 | 1.89879 | 2.52641 | 2.21976 | 2.00715 | 2.7538 | 3.40961 | 1.44646 | 2.2941 | 2.31477 | 2.55355 | 3.36071 | None | 2.48012 | 2.98551 | 3.22562 | 2.60493 | 2.44918 | 3.29243 | 3.33298 | 3.70304 | 2.69043 | 2.83999 | 3.70333 | 3.24727 | 2.73462 | 2.23391 | 3.7461 | 3.08953 | 2.37917 | 2.8704 | 2.73002 | 3.03819 | 2.88586 | 2.95418 | 2.55424 | 3.10531 | 2.47924 | 2.85065 | Discriminant power |
DPI | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Limited | Fair | Fair | Fair | Fair | Good | Limited | Fair | Fair | Fair | Good | None | Fair | Fair | Good | Fair | Fair | Good | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | Fair | Fair | Good | Good | Fair | Fair | Fair | Good | Fair | Fair | Fair | Good | Fair | Fair | Discriminant power interpretation |
ERR | 0.00082 | 0.00372 | 0.00128 | 0.00218 | 0.00287 | 0.00205 | 0.00257 | 0.0037 | 0.00338 | 0.00325 | 0.0029 | 0.00305 | 0.00502 | 0.00148 | 0.00267 | 0.00413 | 0.00092 | 0.00052 | 0.01135 | 0.00245 | 0.00218 | 0.00138 | 0.00025 | 8e-05 | 0.00157 | 0.00108 | 0.00038 | 0.0014 | 0.0018 | 0.00035 | 0.00028 | 0.00013 | 0.00155 | 0.00148 | 0.00013 | 0.00033 | 0.00097 | 0.00255 | 0.00015 | 0.00045 | 0.0019 | 0.0007 | 0.00092 | 0.00055 | 0.00067 | 0.00062 | 0.00148 | 0.00045 | 0.00155 | 0.00103 | Error rate |
F0.5 | 0.97832 | 0.90108 | 0.96847 | 0.93598 | 0.92602 | 0.94365 | 0.93408 | 0.91035 | 0.90364 | 0.92112 | 0.92274 | 0.92138 | 0.88722 | 0.95747 | 0.94103 | 0.91088 | 0.97305 | 0.99388 | 0.73061 | 0.92785 | 0.94919 | 0.97081 | 0.99375 | 0.99701 | 0.95697 | 0.9607 | 0.98808 | 0.97552 | 0.94601 | 0.9942 | 0.99423 | 0.99725 | 0.9782 | 0.94672 | 0.9965 | 0.99298 | 0.97113 | 0.93813 | 0.99774 | 0.99021 | 0.95382 | 0.98108 | 0.97723 | 0.98267 | 0.98205 | 0.98117 | 0.95488 | 0.99095 | 0.9626 | 0.96453 | F0.5 score |
F1 | 0.97941 | 0.90808 | 0.96811 | 0.94666 | 0.92844 | 0.94926 | 0.93583 | 0.90692 | 0.91783 | 0.91834 | 0.92822 | 0.92413 | 0.87041 | 0.96351 | 0.93206 | 0.89362 | 0.97703 | 0.98672 | 0.68989 | 0.9401 | 0.94525 | 0.9653 | 0.99375 | 0.99813 | 0.96089 | 0.97373 | 0.99067 | 0.96433 | 0.95577 | 0.99121 | 0.99311 | 0.99687 | 0.96005 | 0.96426 | 0.99688 | 0.99186 | 0.97582 | 0.93601 | 0.99624 | 0.98872 | 0.95238 | 0.98254 | 0.97686 | 0.98634 | 0.98316 | 0.98446 | 0.96369 | 0.98871 | 0.96115 | 0.97483 | F1 score - harmonic mean of precision and sensitivity |
F2 | 0.98051 | 0.9152 | 0.96774 | 0.95758 | 0.93087 | 0.95493 | 0.93758 | 0.90351 | 0.93248 | 0.91558 | 0.93376 | 0.9269 | 0.85421 | 0.96963 | 0.92327 | 0.87699 | 0.98105 | 0.97965 | 0.65347 | 0.95268 | 0.94134 | 0.95985 | 0.99375 | 0.99925 | 0.96485 | 0.98712 | 0.99326 | 0.9534 | 0.96574 | 0.98823 | 0.99199 | 0.9965 | 0.94256 | 0.98247 | 0.99725 | 0.99074 | 0.98056 | 0.9339 | 0.99474 | 0.98724 | 0.95095 | 0.98402 | 0.97649 | 0.99002 | 0.98426 | 0.98778 | 0.97267 | 0.98648 | 0.95971 | 0.98536 | F2 score |
FDR | 0.02242 | 0.10353 | 0.03129 | 0.071 | 0.07559 | 0.06005 | 0.06708 | 0.08734 | 0.10558 | 0.07702 | 0.08088 | 0.08045 | 0.1012 | 0.04651 | 0.0529 | 0.07723 | 0.02959 | 0.00128 | 0.23946 | 0.08014 | 0.04816 | 0.02548 | 0.00625 | 0.00374 | 0.04562 | 0.04779 | 0.01363 | 0.01688 | 0.06039 | 0.00379 | 0.00502 | 0.0025 | 0.00931 | 0.06463 | 0.00375 | 0.00627 | 0.03198 | 0.06045 | 0.00126 | 0.00879 | 0.04523 | 0.0199 | 0.02253 | 0.01975 | 0.01868 | 0.02101 | 0.05091 | 0.00756 | 0.03643 | 0.04222 | False discovery rate |
FN | 15 | 64 | 26 | 28 | 54 | 33 | 49 | 79 | 46 | 69 | 50 | 57 | 125 | 21 | 66 | 107 | 13 | 20 | 295 | 31 | 49 | 35 | 5 | 0 | 26 | 3 | 4 | 43 | 22 | 11 | 7 | 3 | 55 | 4 | 2 | 8 | 13 | 54 | 5 | 11 | 40 | 12 | 19 | 6 | 12 | 8 | 17 | 12 | 33 | 6 | False negative/miss/type 2 error |
FNR | 0.01875 | 0.08 | 0.0325 | 0.035 | 0.0675 | 0.04125 | 0.06125 | 0.09875 | 0.0575 | 0.08625 | 0.0625 | 0.07125 | 0.15625 | 0.02625 | 0.0825 | 0.13375 | 0.01625 | 0.025 | 0.36875 | 0.03875 | 0.06125 | 0.04375 | 0.00625 | 0.0 | 0.0325 | 0.00375 | 0.005 | 0.05375 | 0.0275 | 0.01375 | 0.00875 | 0.00375 | 0.06875 | 0.005 | 0.0025 | 0.01 | 0.01625 | 0.0675 | 0.00625 | 0.01375 | 0.05 | 0.015 | 0.02375 | 0.0075 | 0.015 | 0.01 | 0.02125 | 0.015 | 0.04125 | 0.0075 | Miss rate or false negative rate |
FOR | 0.00038 | 0.00163 | 0.00066 | 0.00071 | 0.00138 | 0.00084 | 0.00125 | 0.00201 | 0.00117 | 0.00176 | 0.00128 | 0.00145 | 0.00318 | 0.00054 | 0.00168 | 0.00273 | 0.00033 | 0.00051 | 0.0075 | 0.00079 | 0.00125 | 0.00089 | 0.00013 | 0.0 | 0.00066 | 8e-05 | 0.0001 | 0.0011 | 0.00056 | 0.00028 | 0.00018 | 8e-05 | 0.0014 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0002 | 0.00033 | 0.00138 | 0.00013 | 0.00028 | 0.00102 | 0.00031 | 0.00048 | 0.00015 | 0.00031 | 0.0002 | 0.00043 | 0.00031 | 0.00084 | 0.00015 | False omission rate |
FP | 18 | 85 | 25 | 59 | 61 | 49 | 54 | 69 | 89 | 61 | 66 | 65 | 76 | 38 | 41 | 58 | 24 | 1 | 159 | 67 | 38 | 20 | 5 | 3 | 37 | 40 | 11 | 13 | 50 | 3 | 4 | 2 | 7 | 55 | 3 | 5 | 26 | 48 | 1 | 7 | 36 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 42 | 6 | 29 | 35 | False positive/type 1 error/false alarm |
FPR | 0.00046 | 0.00217 | 0.00064 | 0.00151 | 0.00156 | 0.00125 | 0.00138 | 0.00176 | 0.00227 | 0.00156 | 0.00168 | 0.00166 | 0.00194 | 0.00097 | 0.00105 | 0.00148 | 0.00061 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00171 | 0.00097 | 0.00051 | 0.00013 | 8e-05 | 0.00094 | 0.00102 | 0.00028 | 0.00033 | 0.00128 | 8e-05 | 0.0001 | 5e-05 | 0.00018 | 0.0014 | 8e-05 | 0.00013 | 0.00066 | 0.00122 | 3e-05 | 0.00018 | 0.00092 | 0.00041 | 0.00046 | 0.00041 | 0.00038 | 0.00043 | 0.00107 | 0.00015 | 0.00074 | 0.00089 | Fall-out or false positive rate |
G | 0.97942 | 0.90816 | 0.96811 | 0.94683 | 0.92845 | 0.9493 | 0.93583 | 0.90694 | 0.91815 | 0.91835 | 0.92826 | 0.92414 | 0.87084 | 0.96357 | 0.93218 | 0.89406 | 0.97706 | 0.98679 | 0.69289 | 0.94033 | 0.94527 | 0.96534 | 0.99375 | 0.99813 | 0.96092 | 0.97398 | 0.99068 | 0.96451 | 0.95592 | 0.99122 | 0.99311 | 0.99687 | 0.96051 | 0.96472 | 0.99688 | 0.99186 | 0.97585 | 0.93602 | 0.99624 | 0.98872 | 0.95238 | 0.98255 | 0.97686 | 0.98635 | 0.98316 | 0.98448 | 0.96381 | 0.98871 | 0.96116 | 0.97499 | G-measure geometric mean of precision and sensitivity |
GI | 0.98079 | 0.91783 | 0.96686 | 0.96349 | 0.93094 | 0.9575 | 0.93737 | 0.89949 | 0.94023 | 0.91219 | 0.93582 | 0.92709 | 0.84181 | 0.97278 | 0.91645 | 0.86477 | 0.98314 | 0.97497 | 0.62719 | 0.95954 | 0.93778 | 0.95574 | 0.99362 | 0.99992 | 0.96656 | 0.99523 | 0.99472 | 0.94592 | 0.97122 | 0.98617 | 0.99115 | 0.9962 | 0.93107 | 0.9936 | 0.99742 | 0.98987 | 0.98309 | 0.93128 | 0.99372 | 0.98607 | 0.94908 | 0.98459 | 0.97579 | 0.99209 | 0.98462 | 0.98957 | 0.97768 | 0.98485 | 0.95801 | 0.99161 | Gini index |
GM | 0.99035 | 0.95813 | 0.9833 | 0.9816 | 0.96491 | 0.97855 | 0.96822 | 0.94851 | 0.96972 | 0.95516 | 0.96743 | 0.96292 | 0.91767 | 0.98631 | 0.95736 | 0.93004 | 0.99154 | 0.98741 | 0.7929 | 0.9796 | 0.96842 | 0.97763 | 0.99681 | 0.99996 | 0.98315 | 0.99761 | 0.99736 | 0.97259 | 0.98553 | 0.99306 | 0.99556 | 0.9981 | 0.96493 | 0.9968 | 0.99871 | 0.99492 | 0.99151 | 0.96507 | 0.99686 | 0.99301 | 0.97423 | 0.99227 | 0.98783 | 0.99604 | 0.99228 | 0.99477 | 0.98879 | 0.9924 | 0.9788 | 0.9958 | G-mean geometric mean of specificity and sensitivity |
IBA | 0.96286 | 0.84656 | 0.93608 | 0.93127 | 0.86965 | 0.91925 | 0.88133 | 0.81241 | 0.88842 | 0.83506 | 0.879 | 0.86268 | 0.71217 | 0.94821 | 0.84188 | 0.75056 | 0.96777 | 0.95063 | 0.39941 | 0.92406 | 0.88131 | 0.91444 | 0.98754 | 1.0 | 0.93609 | 0.99252 | 0.99003 | 0.89541 | 0.94579 | 0.97269 | 0.98258 | 0.99251 | 0.86724 | 0.99003 | 0.99501 | 0.9801 | 0.96777 | 0.86963 | 0.98754 | 0.97269 | 0.90254 | 0.97023 | 0.95307 | 0.98506 | 0.97023 | 0.9801 | 0.95797 | 0.97023 | 0.91923 | 0.98506 | Index of balanced accuracy |
ICSI | 0.95883 | 0.81647 | 0.93621 | 0.894 | 0.85691 | 0.8987 | 0.87167 | 0.81391 | 0.83692 | 0.83673 | 0.85662 | 0.8483 | 0.74255 | 0.92724 | 0.8646 | 0.78902 | 0.95416 | 0.97372 | 0.39179 | 0.88111 | 0.89059 | 0.93077 | 0.9875 | 0.99626 | 0.92188 | 0.94846 | 0.98137 | 0.92937 | 0.91211 | 0.98246 | 0.98623 | 0.99375 | 0.92194 | 0.93037 | 0.99375 | 0.98373 | 0.95177 | 0.87205 | 0.99249 | 0.97746 | 0.90477 | 0.9651 | 0.95372 | 0.97275 | 0.96632 | 0.96899 | 0.92784 | 0.97744 | 0.92232 | 0.95028 | Individual classification success index |
IS | 5.61115 | 5.48618 | 5.59799 | 5.53761 | 5.53046 | 5.55451 | 5.54368 | 5.512 | 5.48289 | 5.52823 | 5.52218 | 5.52286 | 5.48993 | 5.57514 | 5.56544 | 5.5279 | 5.60052 | 5.64201 | 5.24896 | 5.52334 | 5.57264 | 5.60662 | 5.63481 | 5.63846 | 5.57649 | 5.57321 | 5.62406 | 5.61929 | 5.554 | 5.63838 | 5.6366 | 5.64024 | 5.63036 | 5.54747 | 5.63844 | 5.63478 | 5.59696 | 5.55389 | 5.64204 | 5.63111 | 5.57709 | 5.61486 | 5.61098 | 5.61507 | 5.61665 | 5.61322 | 5.56847 | 5.63291 | 5.59031 | 5.58162 | Information score |
J | 0.95966 | 0.83164 | 0.93818 | 0.89872 | 0.86643 | 0.90342 | 0.87939 | 0.82969 | 0.84814 | 0.84901 | 0.86605 | 0.85896 | 0.77055 | 0.92959 | 0.87277 | 0.80769 | 0.9551 | 0.97378 | 0.52659 | 0.88697 | 0.89618 | 0.93293 | 0.98758 | 0.99626 | 0.92473 | 0.94881 | 0.9815 | 0.93112 | 0.91529 | 0.98257 | 0.98632 | 0.99377 | 0.92317 | 0.93099 | 0.99377 | 0.98385 | 0.95278 | 0.87972 | 0.99251 | 0.9777 | 0.90909 | 0.96569 | 0.95477 | 0.97304 | 0.96687 | 0.9694 | 0.92993 | 0.97767 | 0.92521 | 0.9509 | Jaccard index |
LS | 48.8792 | 44.82339 | 48.43554 | 46.45006 | 46.22057 | 46.99755 | 46.64596 | 45.63291 | 44.72123 | 46.14899 | 45.95588 | 45.97772 | 44.94008 | 47.67442 | 47.35484 | 46.13848 | 48.52035 | 49.93598 | 38.02711 | 45.99282 | 47.59189 | 48.72611 | 49.6875 | 49.8132 | 47.71887 | 47.61051 | 49.31846 | 49.15584 | 46.98068 | 49.81061 | 49.74906 | 49.87484 | 49.53457 | 46.76851 | 49.81273 | 49.68632 | 48.40098 | 46.97733 | 49.93719 | 49.5603 | 47.73869 | 49.00498 | 48.87359 | 49.01235 | 49.066 | 48.94932 | 47.45455 | 49.62217 | 48.17839 | 47.88902 | Lift score |
MCC | 0.97899 | 0.90626 | 0.96745 | 0.94573 | 0.92698 | 0.94826 | 0.93452 | 0.90505 | 0.91644 | 0.9167 | 0.92679 | 0.92259 | 0.8683 | 0.96282 | 0.93082 | 0.89198 | 0.97658 | 0.98652 | 0.68724 | 0.93908 | 0.94416 | 0.96464 | 0.99362 | 0.99809 | 0.96011 | 0.97344 | 0.99048 | 0.9638 | 0.955 | 0.99104 | 0.99297 | 0.99681 | 0.95974 | 0.96399 | 0.99681 | 0.9917 | 0.97536 | 0.93472 | 0.99617 | 0.9885 | 0.95141 | 0.98219 | 0.97639 | 0.98607 | 0.98281 | 0.98416 | 0.96306 | 0.98849 | 0.96037 | 0.97447 | Matthews correlation coefficient |
MCCI | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Strong | Very Strong | Very Strong | Strong | Very Strong | Very Strong | Moderate | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Very Strong | Matthews correlation coefficient interpretation |
MCEN | 0.04948 | 0.16031 | 0.0779 | 0.11106 | 0.14927 | 0.10586 | 0.12475 | 0.18062 | 0.13155 | 0.15637 | 0.13202 | 0.15279 | 0.24316 | 0.07934 | 0.13833 | 0.21018 | 0.03784 | 0.03205 | 0.46022 | 0.12514 | 0.12511 | 0.08011 | 0.01738 | 0.00545 | 0.08981 | 0.06248 | 0.02376 | 0.05156 | 0.07245 | 0.02198 | 0.01817 | 0.00872 | 0.07576 | 0.06655 | 0.00908 | 0.02319 | 0.05568 | 0.11461 | 0.01055 | 0.0283 | 0.0983 | 0.04323 | 0.06027 | 0.03484 | 0.0431 | 0.03855 | 0.08278 | 0.03006 | 0.08714 | 0.05554 | Modified confusion entropy |
MK | 0.9772 | 0.89483 | 0.96805 | 0.92829 | 0.92303 | 0.93911 | 0.93167 | 0.91064 | 0.89325 | 0.92122 | 0.91784 | 0.9181 | 0.89562 | 0.95295 | 0.94541 | 0.92004 | 0.97008 | 0.99821 | 0.75304 | 0.91906 | 0.95059 | 0.97363 | 0.99362 | 0.99626 | 0.95371 | 0.95213 | 0.98627 | 0.98202 | 0.93905 | 0.99593 | 0.9948 | 0.99742 | 0.98929 | 0.93527 | 0.9962 | 0.99352 | 0.96769 | 0.93817 | 0.99862 | 0.99093 | 0.95375 | 0.97979 | 0.97699 | 0.98009 | 0.98101 | 0.97878 | 0.94866 | 0.99214 | 0.96273 | 0.95763 | Markedness |
N | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | Condition negative |
NLR | 0.01876 | 0.08017 | 0.03252 | 0.03505 | 0.06761 | 0.0413 | 0.06133 | 0.09892 | 0.05763 | 0.08638 | 0.06261 | 0.07137 | 0.15655 | 0.02628 | 0.08259 | 0.13395 | 0.01626 | 0.025 | 0.37025 | 0.03882 | 0.06131 | 0.04377 | 0.00625 | 0.0 | 0.03253 | 0.00375 | 0.005 | 0.05377 | 0.02754 | 0.01375 | 0.00875 | 0.00375 | 0.06876 | 0.00501 | 0.0025 | 0.01 | 0.01626 | 0.06758 | 0.00625 | 0.01375 | 0.05005 | 0.01501 | 0.02376 | 0.0075 | 0.01501 | 0.01 | 0.02127 | 0.015 | 0.04128 | 0.00751 | Negative likelihood ratio |
NLRI | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Fair | Good | Good | Fair | Good | Good | Poor | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Negative likelihood ratio interpretation |
NPV | 0.99962 | 0.99837 | 0.99934 | 0.99929 | 0.99862 | 0.99916 | 0.99875 | 0.99799 | 0.99883 | 0.99824 | 0.99872 | 0.99855 | 0.99682 | 0.99946 | 0.99832 | 0.99727 | 0.99967 | 0.99949 | 0.9925 | 0.99921 | 0.99875 | 0.99911 | 0.99987 | 1.0 | 0.99934 | 0.99992 | 0.9999 | 0.9989 | 0.99944 | 0.99972 | 0.99982 | 0.99992 | 0.9986 | 0.9999 | 0.99995 | 0.9998 | 0.99967 | 0.99862 | 0.99987 | 0.99972 | 0.99898 | 0.99969 | 0.99952 | 0.99985 | 0.99969 | 0.9998 | 0.99957 | 0.99969 | 0.99916 | 0.99985 | Negative predictive value |
