数据表概览
字段数 | 5 |
---|---|
总行数 | 19 |
占用内存 | 3.8 KB |
类型概览
Numeric 数值型 | 2 |
---|---|
Categorical 类别型 | 2 |
Bool 布尔型 | 0 |
Date 日期型 | 0 |
Unique 不重复型 | 1 |
Constant 常量型 | 0 |
Unsupported 未识别 | 0 |
city
Categorical
去重后个数 | 5 |
---|---|
Unique (%) | 26.3% |
缺失率 (%) | 0 |
缺失个数 (n) | 0 |
xinxiang | |
---|---|
suzhou | |
nanjing | |
Other values (2) |
值 | Count | 占比 (%) | |
xinxiang | 5 | 26.3% | |
suzhou | 5 | 26.3% | |
nanjing | 4 | 21.1% | |
beijing | 3 | 15.8% | |
bejing | 2 | 10.5% |
favourite_animal
Categorical
去重后个数 | 6 |
---|---|
Unique (%) | 31.6% |
缺失率 (%) | 0 |
缺失个数 (n) | 0 |
tiger | |
---|---|
monkey | |
lion | |
Other values (3) |
值 | Count | 占比 (%) | |
tiger | 4 | 21.1% | |
monkey | 4 | 21.1% | |
lion | 4 | 21.1% | |
rabbit | 3 | 15.8% | |
cat | 3 | 15.8% | |
dog | 1 | 5.3% |
age
Numeric
去重后个数 | 14 |
---|---|
Unique (%) | 73.7% |
缺失率 (%) | 0 |
缺失个数 (n) | 0 |
均值 | 29.526 |
---|---|
最小值 | 18 |
最大值 | 51 |
Zeros (%) |
分位数统计
最小值 | 18 |
---|---|
5-th 分位数 | 18.9 |
Q1 | 21 |
中位数 | 25 |
Q3 | 33 |
95-th 分位数 | 50.1 |
最大值 | 51 |
IQR 四分位距 |
描述性统计
标准差 | 11.052 |
---|---|
协方差 | |
求和 | 561 |
均值 | 29.526 |
MAD 绝对中位值 | |
Kurtosis 峰度 | |
Skewness 偏度 |
值 | Count | 占比 (%) | |
25 | 3 | 15.8% | |
21 | 3 | 15.8% | |
50 | 2 | 10.5% | |
51 | 1 | 5.3% | |
43 | 1 | 5.3% | |
34 | 1 | 5.3% | |
32 | 1 | 5.3% | |
31 | 1 | 5.3% | |
28 | 1 | 5.3% | |
24 | 1 | 5.3% | |
Other values (4) | 4 | 21.1% |
Minimum5 值
值 | Count | 占比 (%) | |
18 | 1 | 5.3% | |
19 | 1 | 5.3% | |
20 | 1 | 5.3% | |
21 | 3 | 15.8% | |
23 | 1 | 5.3% |
Maximum5 值
值 | Count | 占比 (%) | |
32 | 1 | 5.3% | |
34 | 1 | 5.3% | |
43 | 1 | 5.3% | |
50 | 2 | 10.5% | |
51 | 1 | 5.3% |
salery
Numeric
去重后个数 | 15 |
---|---|
Unique (%) | 78.9% |
缺失率 (%) | 0 |
缺失个数 (n) | 0 |
均值 | 10716 |
---|---|
最小值 | 0 |
最大值 | 30000 |
Zeros (%) |
分位数统计
最小值 | 0 |
---|---|
5-th 分位数 | 720 |
Q1 | 3000 |
中位数 | 9000 |
Q3 | 17500 |
95-th 分位数 | 25500 |
最大值 | 30000 |
IQR 四分位距 |
描述性统计
标准差 | 9266.6 |
---|---|
协方差 | |
求和 | 203600 |
均值 | 10716 |
MAD 绝对中位值 | |
Kurtosis 峰度 | |
Skewness 偏度 |
值 | Count | 占比 (%) | |
25000 | 2 | 10.5% | |
20000 | 2 | 10.5% | |
10000 | 2 | 10.5% | |
3000 | 2 | 10.5% | |
30000 | 1 | 5.3% | |
15000 | 1 | 5.3% | |
12000 | 1 | 5.3% | |
9000 | 1 | 5.3% | |
8000 | 1 | 5.3% | |
4300 | 1 | 5.3% | |
Other values (5) | 5 | 26.3% |
Minimum5 值
值 | Count | 占比 (%) | |
0 | 1 | 5.3% | |
800 | 1 | 5.3% | |
2000 | 1 | 5.3% | |
2500 | 1 | 5.3% | |
3000 | 2 | 10.5% |
Maximum5 值
值 | Count | 占比 (%) | |
12000 | 1 | 5.3% | |
15000 | 1 | 5.3% | |
20000 | 2 | 10.5% | |
25000 | 2 | 10.5% | |
30000 | 1 | 5.3% |
name
Categorical, Unique
First 10 值
值 | Count | 占比 (%) | |
aaa | 1 | 5.3% | |
bbb | 1 | 5.3% | |
ccc | 1 | 5.3% | |
ddd | 1 | 5.3% | |
eee | 1 | 5.3% |
Last 10 值
值 | Count | 占比 (%) | |
ooo | 1 | 5.3% | |
ppp | 1 | 5.3% | |
qqq | 1 | 5.3% | |
rrr | 1 | 5.3% | |
sss | 1 | 5.3% |