{% include '_var_header.html' %}
去重后个数 | {{ values['unique'] }} |
---|---|
Unique (%) | {{ values['unique_percentage'] }} |
缺失率 (%) | {{ values['null_count_percentage'] }} |
缺失个数 (n) | {{ values['null_count'] }} |
均值 | {{ values['mean'] }} |
---|---|
最小值 | {{ values['min'] }} |
最大值 | {{ values['max'] }} |
Zeros (%) | {{ values['zero_count_percentage'] }} |
分位数统计
最小值 | {{ values['min'] }} |
---|---|
5-th 分位数 | {{ values['quantile_5'] }} |
Q1 | {{ values['quantile_25'] }} |
中位数 | {{ values['quantile_50'] }} |
Q3 | {{ values['quantile_75'] }} |
95-th 分位数 | {{ values['quantile_95'] }} |
最大值 | {{ values['max'] }} |
IQR 四分位距 | {{ values['iqr'] }} |
描述性统计
标准差 | {{ values['std'] }} |
---|---|
协方差 | {{ values['cv'] }} |
求和 | {{ values['sum'] }} |
均值 | {{ values['mean'] }} |
MAD 绝对中位值 | {{ values['mad'] }} |
Kurtosis 峰度 | {{ values['kurtosis'] }} |
Skewness 偏度 | {{ values['skewness'] }} |
Minimum5 值
{{ values['firstn_expanded'] }}Maximum5 值
{{ values['lastn_expanded'] }}