Coverage report: 100%
coverage.py v6.4.4, created at 2022-09-14 20:01 -0500
coverage.py v6.4.4, created at 2022-09-14 20:01 -0500
Module | statements | missing | excluded | branches | partial | coverage |
---|---|---|---|---|---|---|
src/zettel/__init__.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
src/zettel/cli.py | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 100% |
src/zettel/notebook.py | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100% |
src/zettel/notes.py | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
Total | 52 | 0 | 2 | 23 | 0 | 100% |
No items found using the specified filter.