SCENARIO 3: Multiple entities; one inactive scenario; all valid

INPUTS

GROUP 1: Unit Test

#TitleDelimiter
1Inner title 3;;

GROUP 2: Input Fields

#GroupField
1Input Group 1Input Field 1-1
2Input Group 1Input Field 1-2
3Input Group 2Input Field 2-1
4Input Group 2Input Field 2-2

GROUP 3: Output Fields

#GroupField
1Output Group 1Output Field 1-1
2Output Group 1Output Field 1-2
3Output Group 2Output Field 2-1
4Output Group 2Output Field 2-2

GROUP 4: Scenario

#ScenarioActive Y/N
1Inner scenario 1Y
2Inner scenario 2N
3Inner scenario 3Y

GROUP 5: Input Values

#ScenarioGroupRow CSV
1Inner scenario 1Input Group 1S1R1 IV-11;;R1 IV-12
2Inner scenario 1Input Group 1S1R2 IV-11;;R2 IV-12
3Inner scenario 1Input Group 2S1R1 IV-21;;R1 IV-22
4Inner scenario 1Input Group 2S1R2 IV-21;;R2 IV-22
5Inner scenario 2Input Group 2S2R2 IV-21;;R2 IV-22
6Inner scenario 3Input Group 1S3R1 IV-11;;R1 IV-12
7Inner scenario 3Input Group 1S3R2 IV-11;;R2 IV-12
8Inner scenario 3Input Group 2S3R1 IV-21;;R1 IV-22
9Inner scenario 3Input Group 2S3R2 IV-21;;R2 IV-22

GROUP 6: Expected Values

#ScenarioGroupRow CSV
1Inner scenario 1Output Group 1S1R1 EV-11;;R1 EV-12
2Inner scenario 1Output Group 1S1R2 EV-11;;R2 EV-12
3Inner scenario 1Output Group 2S1R1 EV-21;;R1 EV-22
4Inner scenario 1Output Group 2S1R2 EV-21;;R2 EV-22
5Inner scenario 3Output Group 1S3R1 EV-11;;R1 EV-12
6Inner scenario 3Output Group 1S3R2 EV-11;;R2 EV-12
7Inner scenario 3Output Group 2S3R1 EV-21;;R1 EV-22
8Inner scenario 3Output Group 2S3R2 EV-21;;R2 EV-22

GROUP 7: Actual Values

#ScenarioGroupRow CSV
1Inner scenario 1Output Group 1S1R1 EV-11;;R1 EV-12
2Inner scenario 1Output Group 1S1R2 EV-11;;R2 EV-12
3Inner scenario 1Output Group 2S1R1 EV-21;;R1 EV-22
4Inner scenario 1Output Group 2S1R2 EV-21;;R2 EV-22
5Inner scenario 3Output Group 1S3R1 EV-11;;R1 EV-12
6Inner scenario 3Output Group 1S3R2 EV-11;;R2 EV-12
7Inner scenario 3Output Group 2S3R1 EV-21;;R1 EV-22
8Inner scenario 3Output Group 2S3R2 EV-21;;R2 EV-22

OUTPUTS

GROUP 1: Unit Test

#TitleDelimiter
1Inner title 3;;

0 failed of 1: SUCCESS

GROUP 2: Input Fields

#GroupField
1Input Group 1Input Field 1-1
2Input Group 1Input Field 1-2
3Input Group 2Input Field 2-1
4Input Group 2Input Field 2-2

0 failed of 4: SUCCESS

GROUP 3: Output Fields

#GroupField
1Output Group 1Output Field 1-1
2Output Group 1Output Field 1-2
3Output Group 2Output Field 2-1
4Output Group 2Output Field 2-2

0 failed of 4: SUCCESS

GROUP 4: Input Values

#ScenarioGroupRow CSV
1Inner scenario 1Input Group 1S1R1 IV-11;;R1 IV-12
2Inner scenario 1Input Group 1S1R2 IV-11;;R2 IV-12
3Inner scenario 1Input Group 2S1R1 IV-21;;R1 IV-22
4Inner scenario 1Input Group 2S1R2 IV-21;;R2 IV-22
5Inner scenario 3Input Group 1S3R1 IV-11;;R1 IV-12
6Inner scenario 3Input Group 1S3R2 IV-11;;R2 IV-12
7Inner scenario 3Input Group 2S3R1 IV-21;;R1 IV-22
8Inner scenario 3Input Group 2S3R2 IV-21;;R2 IV-22

0 failed of 8: SUCCESS

GROUP 5: Expected Values

#ScenarioGroupRow CSV
1Inner scenario 1Output Group 1S1R1 EV-11;;R1 EV-12
2Inner scenario 1Output Group 1S1R2 EV-11;;R2 EV-12
3Inner scenario 1Output Group 2S1R1 EV-21;;R1 EV-22
4Inner scenario 1Output Group 2S1R2 EV-21;;R2 EV-22
5Inner scenario 3Output Group 1S3R1 EV-11;;R1 EV-12
6Inner scenario 3Output Group 1S3R2 EV-11;;R2 EV-12
7Inner scenario 3Output Group 2S3R1 EV-21;;R1 EV-22
8Inner scenario 3Output Group 2S3R2 EV-21;;R2 EV-22

0 failed of 8: SUCCESS

GROUP 6: Actual Values

#ScenarioGroupRow CSV
1Inner scenario 1Output Group 1S1R1 EV-11;;R1 EV-12
2Inner scenario 1Output Group 1S1R2 EV-11;;R2 EV-12
3Inner scenario 1Output Group 2S1R1 EV-21;;R1 EV-22
4Inner scenario 1Output Group 2S1R2 EV-21;;R2 EV-22
5Inner scenario 3Output Group 1S3R1 EV-11;;R1 EV-12
6Inner scenario 3Output Group 1S3R2 EV-11;;R2 EV-12
7Inner scenario 3Output Group 2S3R1 EV-21;;R1 EV-22
8Inner scenario 3Output Group 2S3R2 EV-21;;R2 EV-22

0 failed of 8: SUCCESS

0 failed of 6: SUCCESS