Seismic Motion

In [1]:
import os
import csv
import math
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import integrate

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set_style("whitegrid")

from streng.tools.seismic_motion import Record, Spectra

from streng.common.io.output import OutputTable

Διέγερση

Φόρτωμα επιταχυνσιογραφήματος

In [2]:
rec = Record()

rec.load_single_line_textfile('LEF10301L_ms2.txt')
rec.dt = 0.01

rec.calc()

Γραφήματα διέγερσης vs time

In [3]:
plt.title('Διέγερση')

plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(rec.time, rec.accel, '-')
plt.ylabel('Acceleration (m/s2)')

plt.subplot(3, 1, 2)
plt.plot(rec.time, rec.velocity, '-')
plt.ylabel('Velocity (m/s)')

plt.subplot(3, 1, 3)
plt.plot(rec.time, rec.displacement, '-')
plt.ylabel('displacement (m)')

plt.xlabel('time (s)')

plt.show()
_images/seismic_motion_6_0.png

Ιδιότητες διέγερσης

In [4]:
rec.props
Out[4]:
{'PGA': 3.3448,
 'PGV': 0.28346627310000005,
 'PGD': 0.116150036739794,
 'timePGA': 6.8,
 'timePGV': 7.7700000000000005,
 'timePGD': 49.7,
 'PGVdivPGA': 0.08474834761420715,
 'aRMS': 0.494841518136375,
 'vRMS': 0.05119632915625227,
 'dRMS': 0.06384903912113978,
 'Ia': 1.960046016985979,
 'Ic': 2.4611651920876,
 'SED': 0.13102699531257556,
 'CAV': 13.4945537995,
 'T_Arias5_95': 15.160523169681063}
In [5]:
rec.props['PGA']
Out[5]:
3.3448
In [6]:
rec.output.OutputTables['RecordMotionProperties'].to_panda_dataframe
Out[6]:
quantity value
0 PGA 3.344800
1 PGV 0.283466
2 PGD 0.116150
3 timePGA 6.800000
4 timePGV 7.770000
5 timePGD 49.700000
6 PGVdivPGA 0.084748
7 aRMS 0.494842
8 vRMS 0.051196
9 dRMS 0.063849
10 Ia 1.960046
11 Ic 2.461165
12 SED 0.131027
13 CAV 13.494554
14 T_Arias5_95 15.160523
In [7]:
print(rec.output.OutputTables['RecordMotionProperties'].to_markdown)
| quantity    |     value |
|:------------|----------:|
| PGA         | 3.345E+00 |
| PGV         | 2.835E-01 |
| PGD         | 1.162E-01 |
| timePGA     | 6.800E+00 |
| timePGV     | 7.770E+00 |
| timePGD     | 4.970E+01 |
| PGVdivPGA   | 8.475E-02 |
| aRMS        | 4.948E-01 |
| vRMS        | 5.120E-02 |
| dRMS        | 6.385E-02 |
| Ia          | 1.960E+00 |
| Ic          | 2.461E+00 |
| SED         | 1.310E-01 |
| CAV         | 1.349E+01 |
| T_Arias5_95 | 1.516E+01 |
In [8]:
rec.Husid
Out[8]:
array([0.00000000e+00, 1.11080093e-08, 2.23386591e-08, ...,
       1.96004601e+00, 1.96004601e+00, 1.96004602e+00])
In [9]:
rec.Husid_norm
Out[9]:
array([0.00000000e+00, 5.66721865e-09, 1.13970075e-08, ...,
       9.99999997e-01, 9.99999998e-01, 1.00000000e+00])
In [10]:
plt.plot(rec.time, rec.Husid_norm)
plt.show()
_images/seismic_motion_14_0.png
In [11]:
print(f'Significant duration between 20% and 80% = {rec.get_significant_duration(0.2, 0.8):.2f}sec')
Significant duration between 20% and 80% = 5.63sec

Φάσματα

In [12]:
spec = Spectra(accel=rec.accel,
              dt=rec.dt)
In [13]:
spec.get_spectra(0.05)
Out[13]:
{'Sa': array([ 3.3448    ,  3.3443379 ,  3.34499914,  3.37207238,  3.4055952 ,
         3.38732276,  3.62985718,  3.71925688,  4.07321586,  4.01280137,
         4.48702423,  4.63582319,  4.58492111,  4.59444456,  4.82811997,
         5.49117163,  5.49989399,  4.98328885,  4.86367828,  5.78614213,
         5.18665534,  5.62221112,  5.50421759,  5.60212528,  5.78753075,
         6.56254641,  8.05373786,  8.87417337,  8.5097756 ,  8.16675362,
         7.64039316,  8.19003869,  8.95901002,  9.32282584,  9.60831064,
         9.60308709,  9.56515499,  9.55918652,  9.99446664, 10.00750672,
         9.99972125, 10.11924004, 10.18938531, 10.11386328, 10.03137351,
        10.11506736, 10.47179178, 10.86602992, 11.24448355, 11.63235937,
        12.03851913, 12.61845037, 13.39395639, 13.8024891 , 13.72982034,
        13.17585523, 12.24170454, 11.14854094, 10.4307358 ,  9.87875555,
         9.61034305,  9.53983129,  9.61253124,  9.67485902,  9.6636547 ,
         9.92724282, 10.02422567,  9.92917821,  9.6401873 ,  9.17534921,
         9.00727295,  8.71947824,  8.32409451,  7.84738184,  7.3359414 ,
         6.8004008 ,  6.27275161,  5.78231768,  5.5362404 ,  5.33894688,
         5.16140333,  5.00983737,  4.88169761,  4.76897492,  4.66131333,
         4.54834645,  4.42356753,  4.28832979,  4.25643893,  4.24148109,
         4.20386451,  4.15355009,  4.07636228,  3.98612739,  3.8733405 ,
         3.75085909,  3.67021456,  3.64865352,  3.61526402,  3.57313457,
         3.51932659,  3.46121224,  3.39694862,  3.32685559,  3.25569896,
         3.18456029,  3.11250364,  3.04101751,  2.97135153,  2.90700586,
         2.84615456,  2.78905512,  2.73609241,  2.68745397,  2.64315291,
         2.60305289,  2.56689417,  2.58318703,  2.67745972,  2.74898141,
         2.78886804,  2.79509516,  2.80592823,  2.81755158,  2.80729861,
         2.83431143,  2.91324729,  2.9861965 ,  3.05311947,  3.11401402,
         3.16857776,  3.21622112,  3.25643505,  3.28894681,  3.31458608,
         3.33559214,  3.35270404,  3.3674654 ,  3.38056155,  3.39074609,
         3.39297021,  3.38647948,  3.37109971,  3.34647907,  3.31205205,
         3.27037812,  3.21943785,  3.15989107,  3.09335995,  3.02203428,
         2.9464827 ,  2.86760831,  2.78600927,  2.71634507,  2.67662467,
         2.6300557 ,  2.57704671,  2.51809984,  2.4542145 ,  2.38635044,
         2.31457065,  2.23954651,  2.18128854,  2.15276701,  2.11904875,
         2.08129576,  2.04318777,  2.00168615,  1.95648038,  1.90779582,
         1.85578179,  1.80081677,  1.74369456,  1.68618018,  1.62839955,
         1.5700603 ,  1.51147497,  1.4528922 ,  1.39545527,  1.33851048,
         1.28292588,  1.22841987,  1.17596432,  1.12494027,  1.07593941,
         1.05973625,  1.04624981,  1.03270586,  1.01912383,  1.00554327,
         0.9919989 ,  0.97855368,  0.96565139,  0.9528346 ,  0.94012373,
         0.92753592,  0.91508525,  0.90278307,  0.89063825,  0.87869487,
         0.86721494,  0.8558886 ,  0.84471836,  0.83370527,  0.82284917,
         0.81214882,  0.80160209,  0.79120606,  0.78095723,  0.77092063,
         0.76117964,  0.75156254,  0.74206498,  0.73268241,  0.72341022,
         0.71424375,  0.70517839,  0.69620958,  0.68733291,  0.67854411,
         0.6698391 ,  0.66125906,  0.6528668 ,  0.64454113,  0.63627912,
         0.6280781 ,  0.61993562,  0.61184951,  0.60381785,  0.59583898,
         0.58791149,  0.58003421,  0.57220621,  0.56442678,  0.55669544,
         0.54901192,  0.54137614,  0.5337882 ,  0.52627093,  0.51886848,
         0.51151069,  0.50419836,  0.49693242,  0.4897139 ,  0.48254395,
         0.47542379,  0.4683547 ,  0.46133805,  0.45437524,  0.44746774,
         0.44061702,  0.4338246 ,  0.42742786,  0.42502612,  0.42266294,
         0.4203364 ,  0.41804466,  0.41578596,  0.4135586 ,  0.41136096,
         0.40919149,  0.40704871,  0.40493118,  0.40283756,  0.40076654,
         0.39871687,  0.39668739,  0.39467696,  0.39268452,  0.39070902,
         0.38874952,  0.38680508,  0.38487483,  0.38295794,  0.38105362,
         0.37916112,  0.37727974,  0.37540882,  0.37354772,  0.37169585,
         0.36985266,  0.36801762,  0.36619023,  0.36437004,  0.3625566 ,
         0.36074952,  0.35894842,  0.35715295,  0.35536277,  0.35357759,
         0.35179712,  0.35002111,  0.34824932,  0.34648152,  0.34471752,
         0.34295713,  0.3412002 ,  0.33944656,  0.3376961 ,  0.33594868,
         0.33420421,  0.3324626 ,  0.33072376,  0.32898763,  0.32725416,
         0.32552329,  0.323795  ,  0.32206926,  0.32034605,  0.31862538,
         0.31690723,  0.31519161,  0.31347855,  0.31176806,  0.31006017,
         0.30835491,  0.30665233,  0.30495247,  0.30325537,  0.3015611 ,
         0.2998697 ,  0.29818124,  0.29649578,  0.2948134 ,  0.29313415,
         0.29145812,  0.28978537,  0.28811599,  0.28645005,  0.28478764,
         0.28312883,  0.28147371,  0.27982758,  0.27818559,  0.27654737,
         0.27491299,  0.27328254,  0.27165612,  0.2700338 ,  0.26841568,
         0.26680185,  0.26519238,  0.26358738,  0.26198692,  0.2603911 ,
         0.25879999,  0.25721368,  0.25563226,  0.25405581,  0.25248442,
         0.25091815,  0.2493571 ,  0.24780134,  0.24625095,  0.244706  ,
         0.24316658,  0.24163276,  0.2401046 ,  0.23858218,  0.23706558,
         0.23555485,  0.23405007,  0.23255129,  0.23105859,  0.22957203,
         0.22809167,  0.22661756,  0.22514976,  0.22368834,  0.22223334,
         0.22078481,  0.21934282,  0.2179074 ,  0.21647861,  0.21505648,
         0.21364108,  0.21223243,  0.21083058,  0.20943558,  0.20804745,
         0.20666623,  0.20529197,  0.20392469,  0.20256442,  0.2012112 ,
         0.19986505,  0.198526  ,  0.19719408,  0.19586931,  0.19455172,
         0.19324132,  0.19193813,  0.19064218,  0.18935348,  0.18807204,
         0.18679789,  0.18553103,  0.18427147,  0.18301923,  0.18177431,
         0.18053673]),
 'Sv': array([0.00000000e+00, 1.22861958e-04, 7.59046912e-04, 1.93372494e-03,
        4.46006720e-03, 8.61208738e-03, 1.27949822e-02, 2.06958353e-02,
        3.79897998e-02, 4.17015374e-02, 5.29002732e-02, 5.82647608e-02,
        6.02409036e-02, 7.56606103e-02, 7.57581170e-02, 9.25294742e-02,
        1.04681550e-01, 1.11307605e-01, 1.07472850e-01, 1.36379297e-01,
        1.41074091e-01, 1.72594480e-01, 1.85129248e-01, 1.85017938e-01,
        2.16252248e-01, 2.64551576e-01, 3.36592109e-01, 3.72700317e-01,
        3.66084281e-01, 3.51653415e-01, 3.42289624e-01, 3.28651278e-01,
        3.83460103e-01, 4.38582894e-01, 4.74354867e-01, 4.78376457e-01,
        4.88554916e-01, 5.47267749e-01, 5.83382554e-01, 5.95540140e-01,
        6.15846648e-01, 6.46690761e-01, 6.74551553e-01, 6.93549224e-01,
        7.12622510e-01, 7.42983322e-01, 7.85307733e-01, 8.30525965e-01,
        8.74262355e-01, 9.25659465e-01, 9.94192352e-01, 1.06275826e+00,
        1.11588763e+00, 1.14273929e+00, 1.14614569e+00, 1.11723185e+00,
        1.08362667e+00, 1.04546255e+00, 1.00666007e+00, 9.79794521e-01,
        9.74464992e-01, 9.94078713e-01, 1.03116012e+00, 1.07222932e+00,
        1.10750783e+00, 1.12878235e+00, 1.12911901e+00, 1.13009493e+00,
        1.15511883e+00, 1.16020376e+00, 1.14633996e+00, 1.11595879e+00,
        1.07127022e+00, 1.01459439e+00, 9.53036678e-01, 8.87818904e-01,
        8.27244377e-01, 7.71803470e-01, 7.24789190e-01, 7.05938546e-01,
        7.06676276e-01, 7.10051748e-01, 7.13936778e-01, 7.19881157e-01,
        7.25563454e-01, 7.27745122e-01, 7.27680078e-01, 7.20133814e-01,
        7.05924610e-01, 6.84589631e-01, 6.99200440e-01, 7.12293159e-01,
        7.23812638e-01, 7.32285625e-01, 7.37810267e-01, 7.41567745e-01,
        7.42060497e-01, 7.39928653e-01, 7.36391538e-01, 7.30349678e-01,
        7.22293010e-01, 7.13926958e-01, 7.04137842e-01, 6.93325238e-01,
        6.81862947e-01, 6.70473154e-01, 6.59560038e-01, 6.48761846e-01,
        6.38285950e-01, 6.28289908e-01, 6.18882891e-01, 6.10128687e-01,
        6.02049915e-01, 5.94633104e-01, 5.87834344e-01, 5.81585192e-01,
        5.75986972e-01, 5.70963317e-01, 5.66196847e-01, 5.61580129e-01,
        5.65732116e-01, 5.88926728e-01, 6.05814691e-01, 6.14539482e-01,
        6.14937832e-01, 6.35162455e-01, 6.56889413e-01, 6.76101097e-01,
        6.92357033e-01, 7.06448451e-01, 7.17612413e-01, 7.24834803e-01,
        7.27873848e-01, 7.28102697e-01, 7.24453415e-01, 7.16341686e-01,
        7.03824816e-01, 6.88941011e-01, 6.87476788e-01, 6.99228796e-01,
        7.15403025e-01, 7.28618306e-01, 7.39846296e-01, 7.49423344e-01,
        7.56014658e-01, 7.59381553e-01, 7.59264131e-01, 7.55652700e-01,
        7.48850857e-01, 7.45735084e-01, 7.44440150e-01, 7.40521556e-01,
        7.34572260e-01, 7.27337875e-01, 7.18001607e-01, 7.06773471e-01,
        6.94246136e-01, 6.93593500e-01, 6.95749063e-01, 6.96962216e-01,
        6.97291330e-01, 6.96796212e-01, 6.95861684e-01, 6.94521156e-01,
        6.92511934e-01, 6.89892612e-01, 6.86720542e-01, 6.83051447e-01,
        6.78939095e-01, 6.74435022e-01, 6.69588326e-01, 6.64445498e-01,
        6.59050304e-01, 6.53711746e-01, 6.48292728e-01, 6.42713865e-01,
        6.37008461e-01, 6.31207069e-01, 6.25337550e-01, 6.19425148e-01,
        6.13492581e-01, 6.07560144e-01, 6.01645827e-01, 5.95765431e-01,
        5.89932704e-01, 5.84159464e-01, 5.78455738e-01, 5.72829894e-01,
        5.67288774e-01, 5.61837821e-01, 5.56481214e-01, 5.51221981e-01,
        5.46062126e-01, 5.41002740e-01, 5.36044105e-01, 5.31185801e-01,
        5.26426800e-01, 5.21765554e-01, 5.17200080e-01, 5.12728034e-01,
        5.08346786e-01, 5.04053480e-01, 4.99845096e-01, 4.95718501e-01,
        4.91670495e-01, 4.87697859e-01, 4.83797383e-01, 4.79965907e-01,
        4.76200344e-01, 4.72497705e-01, 4.68855121e-01, 4.65269856e-01,
        4.61739325e-01, 4.58261099e-01, 4.54832916e-01, 4.51452686e-01,
        4.48118494e-01, 4.44828599e-01, 4.41581435e-01, 4.38375610e-01,
        4.35209899e-01, 4.32083242e-01, 4.28994737e-01, 4.25943634e-01,
        4.22929328e-01, 4.19951351e-01, 4.17009364e-01, 4.14103146e-01,
        4.11232591e-01, 4.08397694e-01, 4.05598543e-01, 4.02835315e-01,
        4.00108260e-01, 3.97417696e-01, 3.94764005e-01, 3.92147615e-01,
        3.89569001e-01, 3.87028675e-01, 3.84527176e-01, 3.82065066e-01,
        3.79642925e-01, 3.77261338e-01, 3.74920899e-01, 3.72622197e-01,
        3.70365817e-01, 3.68152331e-01, 3.65982296e-01, 3.63856251e-01,
        3.61774712e-01, 3.59738168e-01, 3.57747080e-01, 3.55801876e-01,
        3.53902952e-01, 3.53021744e-01, 3.52430615e-01, 3.51836588e-01,
        3.51239383e-01, 3.50638747e-01, 3.50034453e-01, 3.49426299e-01,
        3.48814105e-01, 3.48197712e-01, 3.47576984e-01, 3.46951806e-01,
        3.46322079e-01, 3.45687725e-01, 3.45048682e-01, 3.44404905e-01,
        3.43756363e-01, 3.43105960e-01, 3.42454917e-01, 3.41799009e-01,
        3.41138254e-01, 3.40472683e-01, 3.39802335e-01, 3.39127264e-01,
        3.38447530e-01, 3.37763204e-01, 3.37074366e-01, 3.36381104e-01,
        3.35683512e-01, 3.34981693e-01, 3.34275754e-01, 3.33565812e-01,
        3.32851986e-01, 3.32134401e-01, 3.31413187e-01, 3.30688477e-01,
        3.29960410e-01, 3.29229127e-01, 3.28494771e-01, 3.27757491e-01,
        3.27017434e-01, 3.26274753e-01, 3.25529600e-01, 3.24782131e-01,
        3.24032501e-01, 3.23280866e-01, 3.22527384e-01, 3.21772214e-01,
        3.21015512e-01, 3.20257438e-01, 3.19498150e-01, 3.18737804e-01,
        3.17976559e-01, 3.17214570e-01, 3.16451994e-01, 3.16561775e-01,
        3.16809291e-01, 3.17075324e-01, 3.17359082e-01, 3.17659777e-01,
        3.17976635e-01, 3.18308887e-01, 3.18655775e-01, 3.19016551e-01,
        3.19390479e-01, 3.19776831e-01, 3.20174892e-01, 3.20583959e-01,
        3.21003339e-01, 3.21432352e-01, 3.21870330e-01, 3.22316617e-01,
        3.22770572e-01, 3.23231565e-01, 3.23698977e-01, 3.24172207e-01,
        3.24650662e-01, 3.25133767e-01, 3.25620956e-01, 3.26111680e-01,
        3.26605402e-01, 3.27101598e-01, 3.27599758e-01, 3.28099385e-01,
        3.28599996e-01, 3.29101122e-01, 3.29602306e-01, 3.30103104e-01,
        3.30603087e-01, 3.31101839e-01, 3.31598954e-01, 3.32094043e-01,
        3.32586726e-01, 3.33076639e-01, 3.33563429e-01, 3.34046754e-01,
        3.34526287e-01, 3.35001712e-01, 3.35472724e-01, 3.35939031e-01,
        3.36400352e-01, 3.36856418e-01, 3.37306969e-01, 3.37751761e-01,
        3.38190555e-01, 3.38623128e-01, 3.39049263e-01, 3.39468757e-01,
        3.39881414e-01, 3.40287052e-01, 3.40685494e-01, 3.41076575e-01,
        3.41460141e-01, 3.41836044e-01, 3.42204146e-01, 3.42564319e-01,
        3.42916442e-01, 3.43260404e-01, 3.43596100e-01, 3.43923435e-01,
        3.44242320e-01, 3.44552676e-01, 3.44854428e-01, 3.45147512e-01,
        3.45431868e-01, 3.45707443e-01, 3.45974193e-01, 3.46232079e-01,
        3.46481067e-01, 3.46721131e-01, 3.46952250e-01, 3.47174408e-01,
        3.47387597e-01, 3.47591811e-01, 3.47787052e-01, 3.47973326e-01,
        3.48150643e-01, 3.48319018e-01, 3.48478473e-01, 3.48629030e-01,
        3.48770719e-01, 3.48903573e-01, 3.49027627e-01, 3.49142921e-01,
        3.49249501e-01, 3.49347413e-01, 3.49436708e-01, 3.49517439e-01,
        3.49589664e-01]),
 'Sd': array([0.00000000e+00, 8.46323848e-06, 3.39134339e-05, 7.68954513e-05,
        1.37818798e-04, 2.14416570e-04, 3.30810283e-04, 4.63033785e-04,
        6.56458927e-04, 8.27401451e-04, 1.13714944e-03, 1.41820436e-03,
        1.65700133e-03, 1.96411526e-03, 2.39803463e-03, 3.10617306e-03,
        3.56996047e-03, 3.63547111e-03, 3.98590435e-03, 5.28022037e-03,
        5.24162520e-03, 6.23944388e-03, 6.70508417e-03, 7.44674064e-03,
        8.38895731e-03, 1.03819727e-02, 1.36637322e-02, 1.63314216e-02,
        1.67761665e-02, 1.73936847e-02, 1.72736030e-02, 1.99357569e-02,
        2.32166982e-02, 2.55464092e-02, 2.80028293e-02, 2.96676759e-02,
        3.13328093e-02, 3.30920164e-02, 3.63910901e-02, 3.83173020e-02,
        4.03350708e-02, 4.29507621e-02, 4.53950572e-02, 4.72308779e-02,
        4.90063462e-02, 5.16611308e-02, 5.58504683e-02, 6.04045828e-02,
        6.52487114e-02, 7.04714071e-02, 7.59219940e-02, 8.27234359e-02,
        9.13594643e-02, 9.78104405e-02, 1.00967355e-01, 1.00447198e-01,
        9.66734575e-02, 9.12783553e-02, 8.83651977e-02, 8.65879742e-02,
        8.71049146e-02, 8.93884708e-02, 9.30314184e-02, 9.66815347e-02,
        9.96359759e-02, 1.05579490e-01, 1.09917395e-01, 1.12193866e-01,
        1.12192407e-01, 1.09932823e-01, 1.11156168e-01, 1.10675152e-01,
        1.08641237e-01, 1.05291926e-01, 1.01007705e-01, 9.62250286e-02,
        9.10424425e-02, 8.62383276e-02, 8.48663608e-02, 8.39367063e-02,
        8.31597402e-02, 8.27733525e-02, 8.26920775e-02, 8.27954213e-02,
        8.29054741e-02, 8.28284996e-02, 8.25682587e-02, 8.19113311e-02,
        8.28123224e-02, 8.43308419e-02, 8.56163471e-02, 8.63412909e-02,
        8.67336904e-02, 8.65460610e-02, 8.60246828e-02, 8.49647328e-02,
        8.51111698e-02, 8.63961174e-02, 8.73866709e-02, 8.80534895e-02,
        8.85656273e-02, 8.87874169e-02, 8.88260233e-02, 8.87616991e-02,
        8.85281204e-02, 8.81709273e-02, 8.78503093e-02, 8.74866380e-02,
        8.71075643e-02, 8.67459881e-02, 8.64296786e-02, 8.62476144e-02,
        8.61506285e-02, 8.61435046e-02, 8.62338575e-02, 8.64243701e-02,
        8.67132416e-02, 8.90124863e-02, 9.38539563e-02, 9.79704289e-02,
        1.01087426e-01, 1.03002555e-01, 1.05336611e-01, 1.07542251e-01,
        1.08897694e-01, 1.11625847e-01, 1.16541181e-01, 1.21355424e-01,
        1.26044610e-01, 1.30580652e-01, 1.34931329e-01, 1.39064417e-01,
        1.42953173e-01, 1.46593018e-01, 1.50066764e-01, 1.53310275e-01,
        1.56475358e-01, 1.59537815e-01, 1.62455875e-01, 1.65195995e-01,
        1.67581735e-01, 1.69566642e-01, 1.71109887e-01, 1.72171310e-01,
        1.72724792e-01, 1.72795627e-01, 1.72436845e-01, 1.71614713e-01,
        1.70375400e-01, 1.68762084e-01, 1.66810784e-01, 1.64555910e-01,
        1.62028341e-01, 1.60043199e-01, 1.59699285e-01, 1.58904860e-01,
        1.57673265e-01, 1.56022873e-01, 1.53977515e-01, 1.51564125e-01,
        1.48811079e-01, 1.45767137e-01, 1.44109736e-01, 1.44049051e-01,
        1.43576813e-01, 1.42801712e-01, 1.41886519e-01, 1.40660201e-01,
        1.39111967e-01, 1.37213219e-01, 1.35019801e-01, 1.32570758e-01,
        1.29866711e-01, 1.26948678e-01, 1.23989312e-01, 1.20891223e-01,
        1.17671956e-01, 1.14405720e-01, 1.11082278e-01, 1.07709714e-01,
        1.04376977e-01, 1.01029939e-01, 9.77586983e-02, 9.45361629e-02,
        9.13768924e-02, 9.10017363e-02, 9.07589113e-02, 9.04892646e-02,
        9.02107347e-02, 8.99509422e-02, 8.96720086e-02, 8.93767072e-02,
        8.90675356e-02, 8.87467273e-02, 8.84597678e-02, 8.81643692e-02,
        8.78610056e-02, 8.75510668e-02, 8.72357425e-02, 8.69160356e-02,
        8.66091808e-02, 8.63188630e-02, 8.60250654e-02, 8.57282438e-02,
        8.54287300e-02, 8.51267441e-02, 8.48224067e-02, 8.45157497e-02,
        8.42134188e-02, 8.39312914e-02, 8.36457956e-02, 8.33567486e-02,
        8.30639245e-02, 8.27670627e-02, 8.24658754e-02, 8.21600543e-02,
        8.18492775e-02, 8.15332149e-02, 8.12129692e-02, 8.09096131e-02,
        8.05994961e-02, 8.02823168e-02, 7.99577861e-02, 7.96256308e-02,
        7.92855956e-02, 7.89374465e-02, 7.85809720e-02, 7.82159851e-02,
        7.78423247e-02, 7.74598568e-02, 7.70684751e-02, 7.66863345e-02,
        7.62960527e-02, 7.58962658e-02, 7.54869804e-02, 7.50682313e-02,
        7.46400809e-02, 7.42026191e-02, 7.37559624e-02, 7.33002534e-02,
        7.28356595e-02, 7.23623725e-02, 7.18806075e-02, 7.13906015e-02,
        7.08926128e-02, 7.03869194e-02, 6.98806554e-02, 6.93734351e-02,
        6.88589816e-02, 6.83376406e-02, 6.78097715e-02, 6.72757469e-02,
        6.67359513e-02, 6.66865028e-02, 6.68301908e-02, 6.69758399e-02,
        6.71232483e-02, 6.72722185e-02, 6.74225568e-02, 6.75740739e-02,
        6.77265844e-02, 6.78799073e-02, 6.80338659e-02, 6.81882877e-02,
        6.83430046e-02, 6.84978529e-02, 6.86526732e-02, 6.88073105e-02,
        6.89616141e-02, 6.91154377e-02, 6.92686394e-02, 6.94210813e-02,
        6.95726302e-02, 6.97231568e-02, 6.98725362e-02, 7.00206476e-02,
        7.01673743e-02, 7.03126037e-02, 7.04562273e-02, 7.06018002e-02,
        7.07476108e-02, 7.08915517e-02, 7.10335282e-02, 7.11734488e-02,
        7.13112262e-02, 7.14467765e-02, 7.15800193e-02, 7.17108777e-02,
        7.18392785e-02, 7.19651517e-02, 7.20884305e-02, 7.22090515e-02,
        7.23269546e-02, 7.24420825e-02, 7.25543813e-02, 7.26637999e-02,
        7.27702902e-02, 7.28738069e-02, 7.32349143e-02, 7.36421099e-02,
        7.39800312e-02, 7.42477246e-02, 7.44764209e-02, 7.46341961e-02,
        7.47208171e-02, 7.47419075e-02, 7.47191673e-02, 7.46265236e-02,
        7.44649262e-02, 7.42376954e-02, 7.39729733e-02, 7.39917417e-02,
        7.40469778e-02, 7.40988545e-02, 7.41473658e-02, 7.41925073e-02,
        7.42342767e-02, 7.42726729e-02, 7.43076969e-02, 7.43393509e-02,
        7.43676389e-02, 7.43925662e-02, 7.44141395e-02, 7.44336723e-02,
        7.44544564e-02, 7.44718844e-02, 7.44859674e-02, 7.44967175e-02,
        7.45041485e-02, 7.45082749e-02, 7.45091125e-02, 7.45066780e-02,
        7.45009894e-02, 7.44920654e-02, 7.44799257e-02, 7.44645911e-02,
        7.44460830e-02, 7.44244239e-02, 7.43996367e-02, 7.43717456e-02,
        7.43407750e-02, 7.43067504e-02, 7.42696977e-02, 7.42296435e-02,
        7.41866151e-02, 7.41406402e-02, 7.40917473e-02, 7.40399650e-02,
        7.39853229e-02, 7.39278506e-02, 7.38675784e-02, 7.38045368e-02,
        7.37387570e-02, 7.36702702e-02, 7.35991081e-02, 7.35253027e-02,
        7.34488864e-02, 7.33698916e-02, 7.32883511e-02, 7.32042979e-02,
        7.31177653e-02, 7.30287865e-02, 7.29373953e-02, 7.28436251e-02,
        7.27475099e-02, 7.26490836e-02, 7.25483802e-02, 7.24454337e-02,
        7.23402784e-02, 7.22329483e-02, 7.21234778e-02, 7.20119010e-02,
        7.18982522e-02, 7.17825655e-02, 7.16648752e-02, 7.15452154e-02,
        7.14236202e-02, 7.13001236e-02, 7.11781442e-02, 7.10545555e-02,
        7.09291189e-02, 7.08018680e-02, 7.06728365e-02, 7.05420581e-02,
        7.04095662e-02, 7.02753941e-02, 7.01395749e-02, 7.00021416e-02,
        6.98631272e-02, 6.97225642e-02, 6.95804852e-02, 6.94369226e-02,
        6.92919084e-02, 6.91454745e-02, 6.89976528e-02, 6.88484747e-02,
        6.86979715e-02, 6.85469416e-02, 6.87278814e-02, 6.89154484e-02,
        6.91093211e-02]),
 'T': array([0.  , 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1 ,
        0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2 , 0.21,
        0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.3 , 0.31, 0.32,
        0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.4 , 0.41, 0.42, 0.43,
        0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5 , 0.51, 0.52, 0.53, 0.54,
        0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.6 , 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65,
        0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7 , 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76,
        0.77, 0.78, 0.79, 0.8 , 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87,
        0.88, 0.89, 0.9 , 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98,
        0.99, 1.  , 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09,
        1.1 , 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.2 ,
        1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.3 , 1.31,
        1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.4 , 1.41, 1.42,
        1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.5 , 1.51, 1.52, 1.53,
        1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.6 , 1.61, 1.62, 1.63, 1.64,
        1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.7 , 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75,
        1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.8 , 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86,
        1.87, 1.88, 1.89, 1.9 , 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97,
