[1]:
from streng.codes.greek.kanepe.assessment.section_properties.rectangular import RectangularKanepe
from streng.ppp.sections.concrete.typical_sections.rectangular_rc import SectionMaterials
from streng.ppp.sections.concrete.typical_sections.rectangular_rc import RectangularConcreteSection
from streng.ppp.sections.concrete.reinforcement.rectangular_reinforcement import RectangularSectionReinforcement
from streng.ppp.sections.concrete.reinforcement.combos import LongReinforcementLayer, TransReinforcementLayer
import matplotlib.pyplot as plt
ΚΑΠΕΠΕ - Ορθογωνική δοκός¶
[2]:
rect = RectangularKanepe(
rcs=RectangularConcreteSection(
b=0.25,
h=0.60,
materials=SectionMaterials(fc=16.e3,
Ec=25.3e6,
fy=500.e3,
Es=200e6,
fyw=500.e3),
reinforcement=RectangularSectionReinforcement(long1=LongReinforcementLayer.from_string(reinf_string= '5Φ18', units_input='mm', units_output='m'),
long2=LongReinforcementLayer.from_string(reinf_string= '3Φ18', units_input='mm', units_output='m'),
longV=LongReinforcementLayer.from_string(reinf_string= '0Φ0'),
disdia=LongReinforcementLayer.from_string(reinf_string= '0Φ0'),
trans=TransReinforcementLayer.from_string(reinf_string= 'Φ8/200(2)', units_input='mm', units_output='m'),
cnom = 0.03)),
Ls=2.525,
N=0.)
rect.print_output_tables()
materials
| quantity | value |
|:-----------|----------:|
| fc | 1.600E+04 |
| Ec | 2.530E+07 |
| fy | 5.000E+05 |
| fyw | 5.000E+05 |
| Es | 2.000E+08 |
section
| quantity | value | note |
|:-----------|----------:|:-------------------------------------------------|
| b | 2.500E-01 | m |
| h | 6.000E-01 | m |
| Ls | 2.525E+00 | m (Μήκος διάτμησης) |
| αs | 4.208E+00 | (Λόγος διάτμησης) |
| d1 | 4.700E-02 | m |
| d2 | 4.700E-02 | m (ή d`) |
| d | 5.530E-01 | m |
| δ` | 8.499E-02 | (ή δ2) |
| z | 5.060E-01 | m |
| cnom | 3.000E-02 | m |
| Φw | 8.000E-03 | m |
| ΦL | 1.800E-02 | m |
| s | 2.000E-01 | m |
| As | 1.272E-03 | m2 Εμβαδό του εφελκυόμενου οπλισμού |
| As2 | 7.634E-04 | m2 Εμβαδό του θλιβόμενου οπλισμού |
| Asv | 0.000E+00 | m2 Εμβαδό του ενδιάμεσου οπλισμού |
| Asd | 0.000E+00 | m2 Εμβαδό του δισδιαγώνιου οπλισμού |
| Asw | 1.005E-04 | m2 Εμβαδό του εγκάρσιου οπλισμού |
| Astot | 2.036E-03 | m2 Συνολικό εμβαδό του διαμήκους οπλισμού, Astot |
ratios
| quantity | value | notes |
|:-----------|----------:|:-------------------------------------------------|
| ρ1 | 9.203E-03 | Ποσοστό του εφελκυόμενου οπλισμού |
| ρ2 | 5.522E-03 | Ποσοστό του θλιβόμενου οπλισμού |
| ρv | 0.000E+00 | Ποσοστό του ενδιάμεσου οπλισμού |
| ρtot | 1.473E-02 | Συνολικό ποσοστό του διαμήκους οπλισμού |
| ρd | 0.000E+00 | Ποσοστό του δισδιαγώνιου οπλισμού |
| ω1 | 2.876E-01 | Μηχανικό ποσοστό του εφελκυόμενου οπλισμού |
| ω2 | 1.726E-01 | Μηχανικό ποσοστό του θλιβόμενου οπλισμού |
| ωv | 0.000E+00 | Μηχανικό ποσοστό του ενδιάμεσου οπλισμού |
| ωtot | 4.602E-01 | Συνολικό μηχανικό ποσοστό του διαμήκους οπλισμού |
| ωd | 0.000E+00 | Μηχανικό ποσοστό του δισδιαγώνιου οπλισμού |
| ρw | 2.011E-03 | Ποσοστό του εγκάρσιου οπλισμού |
yield
| quantity | value | note |
|:-------------|----------:|:---------------------------------------------|
| α | 7.905E+00 | |
| A_steel | 1.473E-02 | |
| B_steel | 9.673E-03 | |
| ξy_steel | 2.916E-01 | |
| φy_steel | 6.382E-03 | m-1 |
| A_conc | 1.473E-02 | |
| B_conc | 9.673E-03 | |
| ξy_conc | 2.916E-01 | |
| φy_conc | 7.059E-03 | m-1 |
| Διαρροή λόγω | | χάλυβα |
| ξy | 2.916E-01 | |
| xy | 1.613E-01 | m (Το ύψος της θλιβόμενης ζώνης στη διαρροή) |
| φy | 6.382E-03 | m-1 |
| My | 3.184E+02 | kNm |
| VRc | 1.142E+02 | kN |
| αv | 1.000E+00 | |
| VMu | 1.261E+02 | kN |
| θy | 1.014E-02 | |
ultimate
| quantity | value | note |
|:-----------|----------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ν | 0.000E+00 | |
| bo | 1.820E-01 | |
| ho | 5.320E-01 | |
| hο/bο | 2.923E+00 | hο/bο>2.0 Χρησιμοποιείται, ως ho, το ύψος της θλιβόµενης ζώνης εντός του περισφιγμένου πυρήνα |
| ho | 1.273E-01 | Τελική τιμή |
| Σbi2 | 9.864E-02 | m2 |
| απερ | 2.801E-02 | Συντελεστής αποδοτικότητας περίσφιξης |
| θu_ini | 4.426E-02 | Αρχική τιμή στροφής αστοχίας (χωρίς τον έλεγχο για τις τέμνουσες) |
| μθ_ini | 4.364E+00 | Αρχική τιμή πλαστιμότητας στροφών (χωρίς τον έλεγχο για τις τέμνουσες) |
| Vw | 1.272E+02 | kN |
| μθplsol | 5.143E+00 | |
| θsol | 6.230E-02 | |
| θu | 4.426E-02 | Τελική τιμή |
| μθ | 4.364E+00 | Τελική τιμή |
| θpl | 3.412E-02 | Λαμβάνεται ως θpl = θu - θy |
[3]:
plt.show(rect.figure_initial)

[4]:
plt.show(rect.figure_shear_strength)

[5]:
plt.show(rect.figure_shear_check)

[6]:
plt.show(rect.figure_final)
